- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Negocio
- Menú según el campo
- Ambiente, parque, la alcantarilla
- Mantenimiento del ambiente vivo
- Sustancia química
- PRTR
- Resultado de cuenta de Yokohama-shi PRTR
Es el texto de aquí.
Resultado de cuenta de Yokohama-shi PRTR
Última fecha de actualización el 1 de abril de 2024
Resultado del Conde de una descarga del informe, la cantidad móvil de Yokohama-shi
Resultado de cuenta del informe de los resultados de 2022
- Los totales de la cantidad de la descarga del informe, el movimiento disminuyó en 115 toneladas en 1,437 toneladas a partir del año pasado.
- Las descargas del informe disminuyeron en 70 toneladas en 952 toneladas a partir del año pasado.
- La cantidad de movimiento del informe disminuyó en 45 toneladas en 485 toneladas a partir del año pasado.
Área | El número de informes | Descarga (tonelada/año) | Cantidad móvil (tonelada/año) |
---|---|---|---|
Yokohama-shi | 365 | 952 | 485 |
Kanagawa | 1,227 | 4,737 | 7,784 |
El país entero | 32,209 | 122,313 | 247,081 |
La cuenta del informe resulta de los resultados de 2001 a los resultados de 2022
Descarga, moviendo última distinción
El año de resultados | El número de informes | Descarga (tonelada/año) | Cantidad móvil (tonelada/año) | Descarga, cantidad móvil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muchísimo | Agua | Suelo | 埋 | El pequeño | Fondo | 廃 | El pequeño | |||
2001 | 465 | 1,398 | 84 | 0 | 0 | 1,481 | 23 | 1,976 | 1,999 | 3,481 |
2002 | 464 | 1,295 | 82 | 0 | 0 | 1,378 | 16 | 1,670 | 1,686 | 3,063 |
2003 | 605 | 1,502 | 61 | 0 | 0 | 1,563 | 24 | 2,054 | 2,078 | 3,641 |
2004 | 561 | 1,614 | 57 | 0 | 0 | 1,671 | 15 | 1,891 | 1,907 | 3,578 |
2005 | 538 | 1,732 | 78 | 0 | 0 | 1,810 | 10 | 1,684 | 1,694 | 3,503 |
2006 | 546 | 1,453 | 63 | 0 | 0 | 1,516 | 11 | 1,591 | 1,602 | 3,118 |
2007 | 528 | 1,614 | 56 | 0 | 0 | 1,669 | 10 | 1,522 | 1,532 | 3,202 |
2008 | 510 | 1,404 | 61 | 0 | 0 | 1,465 | 10 | 1,451 | 1,461 | 2,926 |
2009 | 503 | 963 | 60 | 0 | 0 | 1,023 | 16 | 1,117 | 1,133 | 2,156 |
2010 | 453 | 1,396 | 69 | 0 | 0 | 1,465 | 31 | 843 | 874 | 2,339 |
2011 | 446 | 1,393 | 66 | 0 | 0 | 1,459 | 37 | 778 | 815 | 2,274 |
2012 | 439 | 1,051 | 61 | 0 | 0 | 1,112 | 28 | 840 | 868 | 1,980 |
2013 | 416 | 1,081 | 61 | 0 | 0 | 1,142 | 22 | 982 | 1,003 | 2,145 |
2014 | 422 | 1,170 | 63 | 0 | 0 | 1,233 | 33 | 1,033 | 1,067 | 2,299 |
2015 | 442 | 1,263 | 54 | 0 | 0 | 1,318 | 21 | 736 | 757 | 2,075 |
2016 | 399 | 1,274 | 60 | 0 | 0 | 1,334 | 20 | 861 | 881 | 2,215 |
2017 | 393 | 1,159 | 61 | 0 | 0 | 1,221 | 22 | 803 | 826 | 2,046 |
2018 | 379 | 1,125 | 99 | 0 | 0 | 1,225 | 24 | 617 | 641 | 1,866 |
2019 | 370 | 1,000 | 92 | 0 | 0 | 1,092 | 11 | 624 | 634 | 1,726 |
2020 | 353 | 910 | 87 | 0 | 0 | 997 | 17 | 485 | 502 | 1,499 |
2021 | 357 | 967 | 55 | 0 | 0 | 1,022 | 3 | 526 | 530 | 1,552 |
2022 | 365 | 898 | 54 | 0 | 0 | 952 | 5 | 480 | 485 | 1.437 |
Gráfico de variación secular de una descarga del informe, la cantidad móvil
Materiales
Descargar (Excel: 185 kilobytes) en a partir de 2001 hasta 2010 ponen en una lista
Descargar (Excel: 254 kilobytes) en a partir de 2011 hasta 2022 ponen en una lista
Descarga del informe, cantidad móvil según el material en los resultados de 2022
La descarga alto clasifica 5 material
Nombre material | A la atmósfera (tonelada/año) | Al área del mar (tonelada/año) | Descargas totales (tonelada/año) |
---|---|---|---|
Cuota roux hexane | 439 | 0 | 439 |
Tolueno | 178 | 0 | 178 |
Xylene | 130 | 0 | 130 |
Ethylbenzene | 83 | 0 | 83 |
Compuesto soluble en agua de zinc | 0 | 22 | 22 |
Descargas totales de 462 materiales | 898 | 54 | 952 |
La cantidad móvil alto clasifica 5 material
Nombre material | A la alcantarilla (tonelada/año) | Como basura (tonelada/año) | Cantidad móvil total (tonelada/año) |
---|---|---|---|
Tolueno | 0 | 86 | 86 |
Xylene | 0 | 63 | 63 |
Ethylbenzene | 0 | 49 | 49 |
Compuesto soluble en agua de zinc | 0 | 44 | 44 |
Chlorothalonil | 0 | 40 | 40 |
Cantidad móvil total de 462 materiales | 5 | 480 | 485 |
Descarga del informe, cantidad móvil según el tipo de industria en los resultados de 2022
La descarga alto clasifica 5 tipo de la industria
Tipo de industria | A la atmósfera (tonelada/año) | Al área del mar (tonelada/año) | Descargas totales (tonelada/año) |
---|---|---|---|
Industria manufacturera de la comida | 380 | 0 | 380 |
Industria manufacturera de la aplicación de equipo de transporte | 102 | 1 | 103 |
Industria manufacturera del producto metálica | 95 | 0 | 95 |
Producción del barco, negocio de reparación, industria manufacturera de motor marítima | 93 | 0 | 93 |
Productos de petróleo, industria manufacturera del producto de carbón | 49 | 9 | 58 |
Descargas totales de 462 materiales | 898 | 54 | 952 |
La cantidad móvil alto clasifica 5 tipo de la industria
Tipo de industria | A la alcantarilla (tonelada/año) | Como basura (tonelada/año) | Cantidad móvil total (tonelada/año) |
---|---|---|---|
Industria química | 0 | 108 | 109 |
Industria manufacturera del producto metálica | 0 | 70 | 70 |
Industria manufacturera de la comida | 0 | 46 | 46 |
Industria manufacturera del pesticida | 0 | 40 | 40 |
Industria manufacturera de la aplicación de la máquina eléctrica | 4 | 26 | 30 |
Cantidad móvil total de 462 materiales | 5 | 480 | 485 |
※En cuanto a la descarga y la cantidad de movimiento que puse en una lista en esta página, una fracción maneja una fracción de la indicación menos que una unidad acabando. Por lo tanto puedo no concordar con la mención del valor total para apoyar cuando, por ejemplo, añado cada valor.
※Como las correcciones del informe del año fiscal pasado se aceptan en el sistema PRTR, el número de cada mesa se puede revisar.
※Por favor ver una página de inicio (el sitio exterior) de Kanagawa sobre la descarga (valor por la estimación) de Yokohama-shi del informe.
Pregunta a esta página
División de Mantenimiento del ambiente de la estación ambiental verde sección de la dirección ambiental
Teléfono: 045-671-2487
Teléfono: 045-671-2487
Fax: 045-681-2790
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 870-116-347