- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Negocio
- Menú según el campo
- Edificio, urbanismo
- Urbanismo
- Restricciones de urbanismo, prueba
- Límite de las instalaciones de la casa de 1, complejo de viviendas de Wakabadai
Es el texto de aquí.
Límite de las instalaciones de la casa de 1, complejo de viviendas de Wakabadai
Última fecha de actualización el 23 de octubre de 2023
Con las instalaciones de la casa del lugar del grupo
Son instalaciones municipales fijadas para las instalaciones de la casa del lugar del grupo en el Urbanismo y Dividiendo en zonas el Párrafo 1 8 del Artículo 11 del Acto.
Cuando lo construyo en las instalaciones de la casa del lugar del grupo, el Urbanismo y Dividiendo en zonas el permiso del Artículo 53 del Acto es necesario.
Contenidos de decisión de urbanismo de las instalaciones de la casa de 1, complejo de viviendas de Wakabadai
Nombre | Instalaciones de la casa de 1, complejo de viviendas de Wakabadai | |||
---|---|---|---|---|
Posición | Kamikawaicho, Asahi-ku, de 1 año, Wakabadai, 2, Wakabadai, 3, Wakabadai y 4, Wakabadai y 6, Kirigaoka, Midori-ku y la tierra de Mihocho | |||
Área | Sobre 89.6ha | |||
El número planeado de casas de la casa | Alto | Aproximadamente 6,350 casas | ||
Clase media | Aproximadamente 200 casas | |||
Edificio bajo | ― | |||
Total | Aproximadamente 6,550 casas | |||
Política de la colocación | La comunidad Instalaciones | Camino | En consideración a la cooperación con el tráfico de brote y el área fuera, coloque una carretera de anchura 16 m y 12 m a dos y los tres del norte y del sur al este y Oeste, en la sala de la casa localizan tres calles de la división de la anchura 8 m para planear el uso efectivo. Localizo una bicicleta, la zona peatonal de anchura 8 m - 4.5 m de modo que un pedaler y un paseante la usen sin peligro y cómodamente ligar todas las áreas juntos, y la parte de la intersección con el camino lo hace con una separación de grado y planea la seguridad como paseantes. | |
Un parque y faja de terreno verde | Localizo un Parque del distrito (sobre 5.5ha), parque vecino tres (sobre 7.4ha) y seis parques del bloque (sobre 1.9ha). Localizo una faja de terreno verde (sobre 4.5ha). | |||
Otras instalaciones públicas | Se dice de un brazo de un tipo del río, y el método del avenamiento descarga el agua de lluvia en el río de ropa del cáñamo, y el agua asquerosa lo trata en el centro de reproducción de agua de Tsuzuki. Establezco un fondo del autobús (sobre 0.5ha). | |||
Instalaciones del interés público | 1 escuela | Escuela (quito un jardín de infancia.) Localizo la cosa que es similar a, éstos biblioteca u otro en la posición para mostrar al mapa ilustrado en total y localizarlo en C' bloque y el D' bloque apropiadamente. | ||
2 instalaciones de la cultura de la educación | Lo localizo en la posición para mostrar al mapa ilustrado en total. | |||
3 jardines de infancia | Localizo un jardín de infancia, un parvulario en la posición para mostrar al mapa ilustrado en total y localizarlo en el distrito del centro, C' bloque, D' bloque y el bloque de E apropiadamente. | |||
4 centros de servicios médicos | Localizo un hospital en la posición para mostrar al mapa ilustrado en total y localizar un hospital y una oficina médica en el distrito del centro, Un' bloque, B' bloque, C' bloque y el D' bloque apropiadamente. | |||
5 instalaciones de bienestar | Localizo la cosa que es similar a la clínica de ancianos, bienestar a casa, centro de bienestar del viejo, niño estas instalaciones de bienestar u otro en la posición para mostrar al mapa ilustrado en total y localizarlo en el distrito del centro, Un' bloque, B' bloque, C' bloque, D' bloque y el bloque de E apropiadamente. | |||
6 instalaciones de la puericultura del alumno | Coloco una instalación de la puericultura del alumno, una escuela de la apretura en el distrito del centro, Un' bloque, B' bloque, D' bloque y el bloque de E apropiadamente. | |||
7 tiendas | Localizo la cosa que es similar a la tienda, éstos restaurante u otro en el distrito del centro, Un' bloque, B» bloque y el D» bloque apropiadamente. | |||
8 u otras instalaciones | Localizo una oficina, la oficina de la administración de instalaciones de la casa, instalaciones del aparcamiento en el distrito del centro apropiadamente. | |||
Vivienda | Pienso que una casa alta planea el medio ambiente natural bueno vecino y la armonía y la localiza para asegurar las horas de la luz del día en el solsticio de invierno más de cuatro horas. La casa de la clase media lo localiza en consideración a un elemento de correspondencia con la topografía y el paisaje. |
Según «la indicación del mapa ilustrada en cuanto a la política de la colocación de un área, un límite de la proporción de cobertura del edificio, el límite de la proporción del área total del edificio e instalaciones públicas, instalaciones del interés público y la casa en total»
La figura 1 del plan (PDF: 1,634 kilobytes)
La figura 2 del plan (PDF: 1,609 kilobytes)
Por favor confirme esta «colección de glosarios» (PDF: 267 kilobytes) sobre cada término.
Puse un límite a un edificio principal
Artículo | Contenido |
---|---|
Use restricciones del edificio | Instalaciones públicas, instalaciones del interés público, la colocación de la casa es determinada por una política de la colocación. |
Edificio bajo, clase media, distinción alta | Se hace una casa alta y la casa de la clase media. (alto, por favor refiérase a una lista mostrada abajo para la división de la clase media.) |
El número de restricciones de casas, proporción del área total, proporción de cobertura | Juntos con cada bloque, el número de las unidades que moran, proporción del área total, la proporción de cobertura se pone en un distrito del centro, una sala de la casa. |
La autoluz del sol | Por favor asegure la autoluz del sol cuatro horas o más en la casa durante un día en el solsticio de invierno. |
El número de restricciones de casas, proporción del área total, proporción de cobertura cada bloque
Bloque | Plottage | El número de casas | Alto | Clase media | Proporción del área total | Proporción de cobertura |
---|---|---|---|---|---|---|
(Red) | Sobre 8.3ha | Aproximadamente 1,300 casas | 1,300 casas | ― | 18/10 o menos | 1.9/10 o menos |
B (red) | Sobre 12.7ha | Aproximadamente 1,820 casas | 1,700 casas | 120 casas | 17/10 o menos | 2.1/10 o menos |
C (red) | Sobre 8.1ha | Aproximadamente 1,250 casas | 1,210 casas | 40 casas | 20/10 o menos | 5.2/10 o menos |
D (red) | Sobre 12.9ha | Aproximadamente 2,180 casas | 2,140 casas | 40 casas | 20/10 o menos | 2.6/10 o menos |
Distrito del centro (gruesa) | Sobre 6.5ha | Aproximadamente 900 casas | 900 casas | ― | 20/10 o menos | 6.0/10 o menos |
Sala de la casa (gruesa) | Sobre 83.1ha | Aproximadamente 5,650 casas | 5,450 casas | 200 casas | 9/10 o menos | 1.5/10 o menos |
El total | Sobre 89.6ha | Aproximadamente 6,550 casas | ― | ― | ― | ― |
Un lector del PDF puede ser necesario por separado para abrir el archivo del Formato del Documento Portátil.
La persona que no lo tiene lo puede descargar gratuitamente de la compañía del Adobe.
A descargar del DC del Lector de Adobe Acrobat
Pregunta a esta página
Persona a cargo de construir estación Planeando instrucción de la sección de urbanismo
Teléfono: 045-671-3510
Teléfono: 045-671-3510
Fax: 045-550-4913
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 270-612-102