- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Información de la administración municipal
- Información pública, 広聴, las noticias
- 広聴, comentario público
- Encuesta por internet de Yokohama
- Resultado de cuenta de cuestionario
- Yokohama e resultado de cuenta de cuestionario (2019)
Es el texto de aquí.
Yokohama e resultado de cuenta de cuestionario (2019)
Última fecha de actualización el 29 de marzo de 2023
No es una opinión pública que para identificar a la población, y Yokohama e cuestionario al azar selecciona a un demandado y realiza. Por lo tanto, el resultado para proporcionarse del significado estadístico no hay, pero refiérase a él cuando la respuesta que tenía empujes expida vario negocio de medidas.
※El nombre de la parte de la estación de jurisdicción es una cosa en el momento de la imposición de cuestionario.
Título, resultado del cuestionario | La parte de la estación de jurisdicción | Período de realización | El número de los demandados (conteste el precio) | |
---|---|---|---|---|
El primer | Cuestionario (PDF: 250 kilobytes) sobre el impuesto de la ciudad | Oficina de finanzas local | Del viernes, 12 de abril de 2019 al viernes, 26 de abril | 1,596 personas (49.3%) |
El segundo | Cuestionario (PDF: 286 kilobytes) sobre el mercado mayorista central Yokohama-shi | La oficina de asuntos económica | Del viernes, 10 de mayo de 2019 al viernes, 24 de mayo | 1,386 personas (42.8%) |
El tercer | Cuestionario (PDF: 248 kilobytes) sobre el sitio web Yokohama-shi | La estación del ciudadano | Del viernes, 24 de mayo de 2019 al viernes, 7 de junio | 1,385 personas (42.8%) |
El cuarto | Vivir en... área inminente en paz; el cuestionario (PDF: 267 kilobytes) sobre... sistema de la tutela adulto | La estación de bienestar sana | Del viernes, 24 de mayo de 2019 al viernes, 7 de junio | 1,380 personas (42.6%) |
El quinto | Cuestionario (PDF: 287 kilobytes) sobre calentamiento global y la acción de ahorro de energía | La oficina central de unificación de medidas calentadora | Del viernes, 14 de junio de 2019 al viernes, 28 de junio | 1,302 personas (40.2%) |
El sexto | «Ah, cuestionario (PDF: 273 kilobytes) sobre el negocio del abastecimiento de agua a través de niños verdaderos El agua» | El departamento acuático | Del viernes, 28 de junio de 2019 al viernes, 12 de julio | 1,236 personas (38.2%) |
El séptimo | Cuestionario (PDF: 253 kilobytes) sobre la séptima Conferencia internacional de Tokio en desarrollo africano (TICAD7) posesión de Yokohama | Oficina internacional | Del viernes, 9 de agosto de 2019 al viernes, 23 de agosto | 1,170 personas (36.2%) |
El octavo | Cuestionario (PDF: 262 kilobytes) sobre revista de la información pública financiera «financiera (este folleto, versión del niño) de Yokohama para saber de un vistazo» | Oficina de finanzas local | Del viernes, 30 de agosto de 2019 al viernes, 13 de septiembre | 1,122 personas (34.7%) |
El noveno | Cuestionario (PDF: 273 kilobytes) sobre fumar | La estación de bienestar sana | Del viernes, 13 de septiembre de 2019 al viernes, 27 de septiembre | 1,299 personas (40.2%) |
El décimo | Cuestionario (PDF: 325 kilobytes) sobre el modelo Yokohama compañía de contribución local | La oficina de asuntos económica | Del viernes, 4 de octubre de 2019 al viernes, 18 de octubre | 1,130 personas (35.0%) |
El undécimo | Cuestionario (PDF: 329 kilobytes) sobre la posesión de Yokohama de Copa del Mundo de Rugby 2019™ | La estación del ciudadano | Del viernes, 1 de noviembre de 2019 al viernes, 15 de noviembre | 1,226 personas (38.0%) |
El duodécimo | Cuestionario (PDF: 261 kilobytes) sobre la imagen de la tumba | La estación de bienestar sana | Del viernes, 13 de diciembre de 2019 al viernes, 27 de diciembre | 1,098 personas (34.1%) |
El trece | Cuestionario (PDF: 332 kilobytes) sobre la información pública de la asamblea | La estación de la asamblea | Del viernes, 10 de enero de 2020 al viernes, 24 de enero | 1,118 personas (34.7%) |
El 14o | Cuestionario (PDF: 286 kilobytes) sobre derechos humanos | La estación del ciudadano | Del viernes, 31 de enero de 2020 al viernes, 14 de febrero | 1,066 personas (33.1%) |
El 15o | Cuestionario (PDF: 206 kilobytes) sobre la información pública como construcción del abastecimiento de agua y la condición comercial | El departamento acuático | Del viernes, 21 de febrero de 2020 al viernes, 6 de marzo | 1,064 personas (33.0%) |
El 16o | Cuestionario (PDF: 303 kilobytes) sobre la producción local para consumo local de agrícola y productos del ganado | La estación de creación ambiental | Del viernes, 13 de marzo de 2020 al viernes, 27 de marzo | 1,183 personas (36.7%) |
・La situación de inflexión (de 2019) de la referencia Yokohama e resultado de cuenta de cuestionario
Un lector del PDF puede ser necesario por separado para abrir el archivo del Formato del Documento Portátil.
La persona que no lo tiene lo puede descargar gratuitamente de la compañía del Adobe.
A descargar del DC del Lector de Adobe Acrobat
Pregunta a esta página
横浜市市民局広聴相談課 Yokohama e precio de cuestionario
Teléfono: 045-671-2333
Teléfono: 045-671-2333
Fax: 045-212-0911
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 621-943-388