Es el texto de aquí.
Conclusiones de estadística principales
Última fecha de actualización el 12 de noviembre de 2021
Puede ver las conclusiones de la estadística del núcleo principal (el sitio exterior) incluso el censo nacional.
Nombre de investigación | Sépalo de esta investigación | Tener 町丁別 datos o no |
---|---|---|
Censo | La población (las municipalidades específicas para la edad), el número de las casas, estado del personal, almuerza la población nocturna | Existencia |
Investigación estadística de vivienda y tierra | Estructura, tipo de la casa, conocimiento para una casa, el ambiente de la casa | Nada |
Estudio general económico - investigación de fundamentos | El número del número de las oficinas en las áreas de todas las oficinas, industriales, las balanzas, los empleados | Existencia |
Estudio general económico - investigación de actividad | Actividades en las áreas de todas las oficinas, industriales, las balanzas | Existencia |
Investigación estadística de ofocinas y empresas | Incluso el número del número de la oficina, empleados en las áreas de todas las oficinas, industriales, las balanzas (cambian a un estudio general económico) | Existencia |
Investigación estadística industrial | La situación actual (artículos fabricados como el número de las oficinas, la cantidad de envío) de la industria manufacturera | Existencia |
Investigación estadística comercial | La situación actual comercial como la situación de distribución, actividades de ventas de la oficina comercial | Existencia |
Censo de agricultura y silvicultura | Asuntos básicos sobre el negocio de la silvicultura y la agricultura | Existencia |
Censo de la pesquería | Asuntos básicos sobre la pesquería | Nada |
Investigación fundamental escolar | Asuntos básicos sobre la escuela | Nada |
Investigación fundamental del estado de empleo | Investigue la situación actual del empleo de la nación y el no empleo, asuntos básicos sobre la estructura de empleo según el país entero y el área | Nada |
La investigación de la estructura de presupuesto de la familia nacional (vieja revisión nacional en consumo) | Estándar, estructura, distribución para afectar consumo, ingresos, los activos de la casa según el país entero y el área | Nada |
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 692-849-397