Es el texto de aquí.
Fila de SA
Última fecha de actualización el 7 de julio de 2023
さ
Palabra clave | El campo |
---|---|
Edificio del desastre | 10-19 |
La mayor parte de tierras altas | 1-2 |
Finanzas | 19-1 |
Los ingresos anuales, gasto anual | 19-1 |
Tribunal (tribunal de familia) | 17-2 |
Tribunal (tribunal de distrito) | 17-1 |
Estado de la residencia | 2-8 |
Pescado (la cantidad que se maneja del mercado) | 6-8 |
El pescado (pescan cogidas) | 4-6 |
El área plantada | 4-2 |
La elección de la Cámara Alta | 20-2 |
Mesa de estadística económica | 18-6 |
Hacer
Haga; elegante... じどう
Palabra clave | El campo |
---|---|
La ciudad limita el área | 1-1 |
La causa de muerte | 2-14 |
HIJO | 9-1 |
Carga hija | 9-2 |
Casa municipal | 10-22 |
Metro municipal | 9-1 |
Autobús municipal | 9-3 |
El movimiento de barrios residenciales | 2-22 |
Zona de urbanización controlada | 1-3 |
Miembro de elección de la asamblea de la ciudad | 20-2 |
El número de miembros de asamblea de la ciudad | 20-3 |
Dentista | 15-3 |
Control dental | 15-6 |
Clínica dental | 15-1 |
La adquisición correcta del sitio | 10-14 |
Plottage | 10-10 |
El número de las oficinas | 3-1 |
El número de las oficinas (tiempo de establecimiento) | 3-2 |
Explotación de recursos | 15-13 |
Bono municipal | 19-7 |
El número de suicidios | 2-14 |
Niño nacido muerto | 15-10 |
Gasto | 12-4 |
Rama | 3-5 |
Autoridades municipales | 20-4 |
Terremoto | 1-6 |
Impuesto de la ciudad | 19-8 |
Cambio natural | 2-11 |
La asociación vecina de la asociación de los residentes | 16-19 |
Monte de piedad | 17-9 |
La elección para alcalde | 20-2 |
Persona desempleada | 13-2 |
Coche | 9-5 |
El número de los niños | 16-2 |
Centro de consulta del niño | 14-2 |
Venta automática | 6-4 |
Protección de la infancia | 14-2 |
... しゅつ para no hacer
Palabra clave | El campo |
---|---|
El movimiento de la ciudad (movimiento de la sección) | 2-22 |
La producción del total de la ciudad | 18-2 |
El cálculo de producción del total de la ciudad | 18-5 |
Procesamiento de desecho humano | 15-13 |
Hundimiento | 15-12 |
Pérdida | 2-16 |
La muerte, el índice de mortalidad | 2-14 |
Cálculo económico cívico | 18-1 |
Ingresos del ciudadano | 18-3 |
Impuesto municipal | 19-8 |
Cambio social | 2-11 |
El número de casas alquiladas | 10-8 |
Alquiler de la casa alquilada | 12-2 |
Cosecha | 4-3 |
La elección de la Cámara baja | 20-2 |
Horas de consulta | 13-13 |
El número de empleados (posición en el empleo, industrial) | 13-1 |
El número de empleados (a otras municipalidades de ()) | 2-24 |
El número de empleados | 3-1 |
Corporación religiosa | 16-16 |
Índice demográfico de subordinación | 2-9 |
Casa (tiempo de construcción) | 10-6 |
Casa (estructura) | 10-5 |
Casa (distancia a medios de transporte) | 10-15 |
Casa (instalaciones de la persona mayores) | 10-11 |
Casa (plottage) | 10-10 |
Casa (instalaciones de ahorro de energía) | 10-12 |
Casa (relaciones de la posesión) | 10-7 |
Casa (nuevo establecimiento) | 10-18 |
Casa (resistente al terremoto construcción) | 10-13 |
La casa (cómo construir) | 10-3 |
Casa (área) | 10-9 |
El número de casas | 10-1 |
Ingresos | 12-3 |
Población del Registro Residente básica | 2-2 |
El número de los invitados del hotel | 16-18 |
Edad del parto | 2-13 |
El número de nacimiento, muerte | 2-11 |
Nacimiento, el índice de natalidad | 2-13 |
La emigración e inmigración | 2-12 |
... しん para llevar
Palabra clave | El campo |
---|---|
Casa de ahorro de energía | 10-12 |
Persona con una invalidez (oferta de trabajo) | 13-10 |
Persona con una invalidez (el bienestar) | 14-1 |
Escuela primaria | 16-2 |
Comercio (la condición general) | 6-1 |
El número de los pasajeros que avanzan y lejos | 9-1 |
Agua entubada | 11-3 |
Alameda | 6-7 |
Niños gastos médicos | 14-2 |
Caso del muchacho | 17-2 |
Delincuencia juvenil | 17-5 |
Gastos de consumo | 12-4 |
El índice de precios al consumidor | 12-1 |
Lucha contra incendios | 17-10 |
Futura población | 2-7 |
Quitar edificio | 10-19 |
La oficina de colocación de empleo | 13-10 |
Intoxicación alimenticia | 15-9 |
Mercado de carne comestible | 6-8 |
Escucha de higiene alimentaria | 15-7 |
La primera edad de matrimonio, el número | 2-15 |
Profesor obstétrico | 15-3 |
Womanpower | 13-5 |
Ingresos (ingresos del ciudadano) | 18-3 |
Ingresos (casa) | 12-3 |
Ingresos (persona trabajadora) | 13-1 |
El número de la gente de entrar en educación superior | 16-7 |
Nueva enfermedad infecciosa coronavirus | 15-5 |
Nueva persona del graduado universitaria (el número de las ofertas de trabajo) | 13-10 |
Nueva persona del graduado universitaria (el número de la gente de empleo) | 13-4 |
Población | 2-2 |
Población (extranjero) | 2-8 |
Población (las últimas escuelas de la graduación) | 2-10 |
Población (ciudad grande, ciudad designada por la ordenanza) | 2-2 |
Población (áreas de urbanismo) | 1-3 |
Población (específica para la edad) | 2-9 |
Población (ciudades) | 2-3 |
Movimiento demográfico (conteniendo transferencia) | 2-22 |
Densidad de población | 2-6 |
El distrito densamente poblado (HIZO) | 2-5 |
Dinámica demográfica | 2-11 |
Estadística vital (la muerte) | 2-14 |
Estadística vital (nacimiento) | 2-13 |
Cambio de la población | 2-1 |
Pirámide demográfica | 2-9 |
Densidad de población | 2-4 |
Nueva casa | 10-18 |
Persona con una invalidez física | 14-1 |
Altura | 16-9 |
Venta a crédito | 6-3 |
Garantía del crédito | 7-2 |
Especialidades | 15-2 |
El número de oficinas médicas | 15-1 |
Cubierta forestal | 1-4 |
Hacer
Palabra clave | El campo |
---|---|
Contaminación del agua | 15-12 |
Abastecimiento de agua | 11-3 |
Supermercado | 6-2 |
Casa deportiva | 16-15 |
Smartphone | 9-11 |
せ
Palabra clave | El campo |
---|---|
Impuesto (los ingresos anuales de la cuenta generales) | 19-2 |
Impuesto (casa de impuestos) | 10-16 |
Impuesto (impuesto de la ciudad) | 19-8 |
Impuesto (los ingresos anuales de la cuenta generales) | 19-5 |
Bienestar | 14-4 |
La aduana | 8-1 |
Población productiva | 2-9 |
Personal regular | 13-6 |
Enfermo mental | 14-1 |
La cantidad de envío de fabricación | 5-2 |
El número de estudiantes | 16-2 |
Tabla de esperanza de vida | 2-17 |
El número de las casas según el personal doméstico | 2-18 |
El número de las casas (últimas) | 2-2 |
El número de las casas (cambio) | 2-1 |
El número de las casas (ciudades) | 2-3 |
Elección | 20-2 |
Casa del ama de casa de jornada completa | 13-7 |
Inscripción de la lista electoral | 20-1 |
Escuela profesional especial | 16-5 |
Barco | 8-2 |
そ
Pregunta a esta página
La estación de la dirección de la política Sección de Sistemas de información de estadística del departamento de asuntos general
Teléfono: 045-671-4201
Teléfono: 045-671-4201
Fax: 045-663-0130
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 906-154-404