- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Hodogaya-ku
- La administración de una información de la sala
- Estadística, investigación
- Índice principal (estadística) de la sala
Es el texto de aquí.
Índice principal (estadística) de la sala
Última fecha de actualización el 3 de abril de 2024
División | Hodogaya-ku | Yokohama-shi | Fecha básica | Pedido en 18 salas |
---|---|---|---|---|
El número de las casas | 100,982 casas | 1,799,480 casas | R5.10.1 | El octavo lugar |
Población | 205,790 personas | 3,771,766 personas | R5.10.1 | El noveno lugar |
Área | 21.93km2 | 438.01km2 | R5.7.1 | El undécimo lugar |
El área designada para el precio de urbanización | 78.9% | 77.4% | Final de R4 del año fiscal | El décimo lugar |
Densidad de población | 9,384 / km2 | 8,611 / km2 | R5.10.1 | El sexto lugar |
El personal por una casa | 2.04 personas | 2.10 personas | R5.10.1 | El duodécimo lugar |
La edad media | 47.83 años | 46.92 años | R5.1.1 | El noveno lugar |
La proporción demográfica juvenil | 10.6% | 11.6% | R5.1.1 | El 15o lugar |
De edad de proporción demográfica | 27.0% | 25.3% | R5.1.1 | El noveno lugar |
La proporción demográfica del día y la noche | 84.1% | 92.5% | Año de R2 | El noveno lugar |
El número del nacimiento | 1,244 personas | 24,876 personas | Año de R3 | El décimo lugar |
El número de las oficinas | 4,888 oficinas | 116,479 oficinas | R3.6.1 | El lugar trece |
El número de empleados de la oficina | 52,383 personas | 1,527,783 personas | R3.6.1 | El duodécimo lugar |
El número de las oficinas de la industria manufacturera | 61 oficinas | 2,286 oficinas | R3.6.1 | El duodécimo lugar |
El número de los empleados de la industria manufacturera | 1,480 personas | 89,055 personas | R3.6.1 | El lugar trece |
El número de las oficinas del comercio mayorista | 156 oficinas | 4,905 oficinas | R3.6.1 | El undécimo lugar |
El número de los trabajadores del comercio mayorista | 1,704 personas | 68,348 personas | R3.6.1 | El décimo lugar |
El número de las oficinas del mercado minorista | 590 oficinas | 14,340 oficinas | R3.6.1 | El lugar trece |
El número de los trabajadores del mercado minorista | 5,766 personas | 168,665 personas | R3.6.1 | El 14o lugar |
Una población de 100,000 capacidad de la cama de la proporción de la gente | 612.8 camas | 762.2 camas | R5.3.31 | El duodécimo lugar |
Proporción de cobertura verde | 29.4% | 27.8% | El año R1 | El noveno lugar |
Área del parque por una | 4.9m2 | 5.0m2 | Final de R4 del año fiscal | El séptimo lugar |
Ingresos del impuesto de la ciudad | 36,265 1 millón de yenes | 867,276 1 millón de yenes | El año R4 | El décimo lugar |
※«El pedido en 18 salas» orden descendente (el pedido que un número tiene un grande. En 18 salas, muestro que lo cuento de la fila alta, y qué se localiza en).
Pregunta a esta página
Hodogaya-ku departamento de asuntos general persona a cargo de la elección de estadística de la División de la Administración General
Teléfono: 045-334-6206
Teléfono: 045-334-6206
Fax: 045-334-6390
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 860-483-501