- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Isogo-ku
- Prevención del desastre, prevención del crimen
- Prevención del desastre, desastre
- Refugio, sitio de evacuación
- Lista de amplios sitios de evacuación del área
Es el texto de aquí.
Lista de amplios sitios de evacuación del área
Última fecha de actualización el 16 de diciembre de 2024
No. | El amplio nombre del sitio de evacuación del área (la ubicación representativa) | Distrito de asignación | El almacenaje de partes de la máquina Ajuste de lugar (la ubicación) |
---|---|---|---|
1 | Negishi cuarto residencial (Kamimachi, Tsukagoshi, Naka-ku, Sanya, Minami-ku) | Azumacho, Nishimachi, Otoricho, Haramachi, centro de la ciudad, Sakashita-cho, Babacho, Kamimachi | Parque Oshibadai (Oshibadai, Naka-ku) |
2 | Complejo de viviendas de Shiomidai y el parque Kuraki área entera (1, Shiomidai - 3, 3, Kamiookahigashi, Kounan-ku) | 1, Maruyama - 2, 1, Takigashira - 3, Nakahamacho, Hajime Okamura chome, parte (1-4, 15-16) de 2, la parte (1-6) de 3, la parte (1-31) de 7, parte (6-18, 20), Hirochicho, Hisakicho de 8, Isogo 1-8 chome, Shinisogocho, Shiomidai, Hajime Mori - 6, 1, Morigaoka - 2, Shinmoricho, Hajime Nakahara - 3, la parte (5-21), Shinnakaharacho, Shinsugitacho, Isogodai de 4 | Escuela primaria de Shiomidai (3-6, Shiomidai) |
3 | Hiromitsu complejo de viviendas de Taipéi (2, Yokoudai) | 1, Yokoudai - 2 | Parque Yokodai Nishi (2-2, Yokoudai) |
4 | El centro de Yokodai, el complejo de viviendas del sur (5, Yokoudai) | La parte (20-22) de Kuriki 1, parte de Hajime Tanaka chome (12-26), la parte (1-24) de 2, 3, Yokoudai - 6 | Yokodai cuarta Escuela primaria (6-6-1, Yokoudai) |
5 | El club de campo Isogo área entera (Kaminakazato-cho) | Una parte (1-11) de parte (1-15, 22-29) de 2, Sugita, la parte (1-30), 9 de 3, parte (1-19, 23-34) de Kuriki 1, 2-3 chome, Hajime Tanaka chome, la parte (25), Kaminakazatocho de 2, una parte (1-522) de Hitorizawacho | Escuela primaria del pueblo de さわの (548, Kaminakazatocho) |
6 | Parque Okamura (Okamura 2) | Una parte (5-14, 17) de Okamura 2, una parte (7-25) de 3, 4-6 chome, una parte (32-35) de 7, una parte (1-5, 19, 21, 22) de 8 | Parque Okamura (Okamura 2-17) |
7 | Tsubo beben el parque (Sugitatsubonomi) | 1, Sugita, una parte (16-21) de 2, una parte (31-33) de 3, 4-8 chome, Sugitatsubonomi, una parte (1-4, 22-26) de Nakahara 4 | Tsubo beben el parque (8, Sugitatsubonomi) |
Pregunta a esta página
Isogo-ku departamento de asuntos general precio del manejo de crisis de la División de la Administración General
Teléfono: 045-750-2312
Teléfono: 045-750-2312
Fax: 045-750-2530
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 718-465-694