- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Kanagawa-ku
- La administración de una información de la sala
- Estadística, investigación
- Información estadística
- Casa, vida, cultura
- Una comunidad y cultura (la participación de la asociación vecina de la Asociación de los Residentes de la alianza del distrito, el uso de habitante de una situación del centro de apoyo de actividad de la sala, el uso de habitante de unas instalaciones de la sala usa la situación)
Es el texto de aquí.
Una comunidad y cultura (la participación de la asociación vecina de la Asociación de los Residentes de la alianza del distrito, el uso de habitante de una situación del centro de apoyo de actividad de la sala, el uso de habitante de unas instalaciones de la sala usa la situación)
Última fecha de actualización el 7 de abril de 2025
El número del número de los grupos de participación según la asociación vecina de la Asociación de los Residentes de la alianza del distrito de Kanagawa-ku, las casas (desde el 1 de abril de 2024)
No. | El nombre de la asociación vecino de la Asociación de los Residentes de la alianza del distrito | El número de los grupos de participación | El número de las casas de participación |
---|---|---|---|
1 | La Asociación de los Residentes de la alianza del distrito de Shinkoyasu | 7 | 6,902 |
2 | Asociación de autoridad de asociación vecina Koyasu 1 chome | 5 | 681 |
3 | Asociación vecina de la alianza del distrito de la entrada | 4 | 1,814 |
4 | 神之木西寺尾連合自治会 | 10 | 5,009 |
5 | Asociación de asociación vecina de Matsumi | 6 | 4,628 |
6 | Nanatsujima, asociación vecina de la alianza del distrito de Okuchi | 13 | 5,635 |
7 | Asociación de sociedad de la autonomía del distrito de Shirohata | 7 | 4,917 |
8 | Asociación de sociedad de la autonomía de Kanagawa | 17 | 5,334 |
9 | Asociación vecina de la alianza del distrito de Kougaya | 5 | 1,891 |
10 | Dios al Oeste sociedad de la alianza del distrito | 5 | 2,430 |
11 | La Asociación de los Residentes de la alianza Urashimaoka | 5 | 571 |
12 | El mejor contacto de la autonomía que se encuentra en Aoki | 12 | 6,968 |
13 | Asociación de Aoki segunda sociedad de la asociación vecina del Consejo Estudiantil | 6 | 2,947 |
14 | Reunión de contacto de la asociación vecina de la autonomía de la alianza de Mitsuzawa | 10 | 4,755 |
15 | Dios al norte asociación vecina de la alianza del distrito | 10 | 4,865 |
16 | Asociación de sociedad de la autonomía de Rokukakubashi | 6 | 5,310 |
17 | Asociación de sociedad de la autonomía del distrito de Kandaiji | 8 | 3,170 |
18 | La Asociación de los Residentes de la alianza del distrito de Katakura | 7 | 2,267 |
19 | Asociación de sociedad de la autonomía del distrito de Sugata | 8 | 4,456 |
20 | Asociación de sociedad de la autonomía del distrito de Hazawa | 11 | 4,252 |
21 | Tres piezas de la Asociación de los Residentes de la alianza del distrito | 2 | 1,170 |
Total parcial | 164 | 79,972 | |
El grupo de no participación de la alianza | 11 | 4,720 | |
El total | 175 | 84,692 |
(Formato de Excel) (Excel: 31 kilobytes)
Materiales: Sección de promoción local
El habitante de un centro de apoyo de actividad de la sala acepta a un voluntario y una actividad cívica, una pregunta, consulta sobre el aprendizaje de toda la vida.
El año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
El número de consulta de aprendizaje | 216 | 196 | 156 | 166 | 295 |
Entrevista | 122 | 100 | 82 | 105 | 168 |
Teléfono: | 89 | 87 | 68 | 56 | 123 |
Documento, fax | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
3 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
Esquina de intercambio | 521 | 261 | 314 | 354 | 360 |
Cuarto de intercambio | 310 | 193 | 238 | 280 | 311 |
Esquina del PC | 80 | 27 | 14 | 20 | 28 |
Alquiler de partes de la máquina | 121 | 104 | 202 | 199 | 232 |
Apretar | 404 | 188 | 200 | 260 | 294 |
※Cambio un método de cuenta en 2009 y 2015.
※Aprendizaje de consulta: Consulta para elegir un tema y el método voluntariamente, y empujar adelante aprendizaje o un voluntario voluntario un ciudadano.
※Un cuarto de intercambio: La sala de reuniones que una reunión o la formación sólo pueden usar para un registrante
Lo puede confirmar en (formato de Excel) (Excel: 13 kilobytes) sobre los datos a partir de 2001.
Materiales: Sección de promoción local
El año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Centro del distrito de Kandaiji | 166,129 | 42,894 | 80,303 | 93,769 | 111,348 |
Centro del distrito de Kanagawa | 113,593 | 47,723 | 50,438 | 66,733 | 72,412 |
Centro de 神之木地区 | 148,660 | 34,654 | 55,194 | 66,160 | 86,303 |
Centro del distrito de Sugata | 100,730 | 43,701 | 26,764 | 53,436 | 53,035 |
Centro del distrito de Shirohata | 88,496 | 34,925 | 46,681 | 57,721 | 68,811 |
Lugar de encuentro de Matsumi | 24,211 | 4,092 | 7,134 | 9,751 | 14,052 |
Lugar de encuentro de Kougaya | 26,051 | 12,577 | 16,560 | 16,683 | 18,055 |
Polideportivo de Hazawa | 19,955 | 6,271 | 12,424 | 13,276 | 16,768 |
Casa de troncos del niño del parque Kandaiji Chuo | 34,137 | 10,941 | 15,166 | 13,227 | 30,265 |
Casa de la comunidad del parque Kougaya | 42,392 | 14,512 | 27,457 | 24,875 | 27,126 |
Detrás del bienestar se centran para la vieja raya tan | 79,578 | 8,987 | 16,315 | 24,937 | 31,954 |
Centro de deportes de Kanagawa | 101,343 | 115,512 | 184,988 | 149,619 | 185,229 |
Pasillo del público de Kanagawa | 104,318 | 28,143 | 10,505 | 96,477 | 101,542 |
Habitante de Kanagawa de una sala Centro Cultural «かなっく pasillo» | 116,913 | 24,083 | 53,426 | 84,782 | 72,749 |
(una unidad: una persona)
Lo puede confirmar en (formato de Excel) (Excel: 12 kilobytes) sobre los datos a partir de 2012.
Materiales: Sección de promoción local
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 603-302-907