Es el texto de aquí.
Sobre un tipo de la elección
Última fecha de actualización el 7 de enero de 2025
Sobre elección principal para sostenerse en Kanazawa-ku
Clasificación de la elección | Término | El número fijo | La próxima vez año de las elecciones |
---|---|---|---|
Miembro del parlamento de representantes | Cuatro años | 465 personas | 2028 |
Miembro del parlamento de concejales | Seis años | 242 personas | 2025 |
El gobernador prefectural | Cuatro años | Una persona | 2027 |
Miembro de asamblea prefectural | Cuatro años | 105 personas | 2027 |
El alcalde | Cuatro años | Una persona | 2025 |
Miembro de asamblea de la ciudad | Cuatro años | 86 personas | 2027 |
※Es una asunción cuando completé el término sin asumir la disolución, la dimisión sobre el año de las elecciones durante la próxima vez.
※El miembro de la elección Kanazawa-ku de la Dieta es cinco personas en dos personas (en Yokohama-shi 41 entero), miembros de la asamblea de la ciudad en miembros de la asamblea prefectural.
Además, en Kanazawa-ku, el miembro del total de la Cámara de Representantes de la elección de la Dieta se sostiene en unos distritos electorales del asiento solo (sala mejor en Naka-ku, Isogo-ku, Kanazawa-ku en Kanagawa) y representación proporcional (bloqueo Kanto del Sur en Kanagawa, Chiba, Yamanashi).
Además, el miembro del parlamento de Concejales elección ordinaria (reelijo la mitad cada tres años) se hace el distrito electoral de Kanagawa (Kanagawa) y la elección en la representación proporcional (a escala nacional).
Además, correspondo a ello con el miembro del parlamento de la elección de representantes, y el referéndum nacional del juez de Corte Suprema se realiza, también.
Sobre una asistencia en la elección reciente
Fecha de la elección | Nombre de la elección | Área | Asistencia | Pedido (en 18 salas) |
---|---|---|---|---|
El 27 de octubre de 2024 | Miembro del parlamento de elecciones generales de representantes (distritos electorales del asiento solo) | Kanazawa-ku | 57.07% | El quinto lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 55.49% | |||
El 9 de abril de 2023 | Elecciones locales de escala nacional (miembro de asamblea de la ciudad) | Kanazawa-ku | 44.83% | El segundo lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 42.83% | |||
El 10 de julio de 2022 | Miembro del parlamento de Concejales elección ordinaria (distrito electoral) | Kanazawa-ku | 57.15% | El tercer lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 55.36% | |||
El 31 de octubre de 2021 | Miembro del parlamento de elecciones generales de representantes (distritos electorales del asiento solo) | Kanazawa-ku | 56.09% | El undécimo lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 56.07% | |||
El 17 de octubre de 2021 | Miembro de elección de la asamblea de la ciudad (elección parcial) | Kanazawa-ku | 21.10% | ー |
ー | ー | |||
El 22 de agosto de 2021 | Elección del alcalde Yokohama | Kanazawa-ku | 52.05% | El segundo lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 49.05% | |||
El 21 de julio de 2019 | Miembro del parlamento de Concejales elección ordinaria (distrito electoral) | Kanazawa-ku | 53.48% | El primer lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 49.70% | |||
El 7 de abril de 2019 | Elecciones locales de escala nacional (miembro de asamblea de la ciudad) | Kanazawa-ku | 45.68% | El segundo lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 42.48% | |||
El 22 de octubre de 2017 | Miembro del parlamento de elecciones generales de representantes (distritos electorales del asiento solo) | Kanazawa-ku | 54.45% | El tercer lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 51.56% | |||
El 30 de julio de 2017 | Elección del alcalde Yokohama | Kanazawa-ku | 41.11% | El segundo lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 37.21% | |||
El 10 de julio de 2016 | Miembro del parlamento de Concejales elección ordinaria (distrito electoral) | Kanazawa-ku | 60.25% | El segundo lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 56.53% | |||
El 12 de abril de 2015 | Elecciones locales de escala nacional (miembro de asamblea de la ciudad) | Kanazawa-ku | 45.69% | El primer lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 42.00% | |||
El 14 de diciembre de 2014 | Miembro del parlamento de elecciones generales de representantes (distritos electorales del asiento solo) | Kanazawa-ku | 56.94% | El tercer lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 54.06% | |||
El 25 de agosto de 2013 | Elección del alcalde Yokohama | Kanazawa-ku | 31.40% | El tercer lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 29.05% | |||
El 21 de julio de 2013 | Miembro del parlamento de Concejales elección ordinaria (distrito electoral) | Kanazawa-ku | 59.12% | El segundo lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 52.61% | |||
El 16 de diciembre de 2012 | Miembro del parlamento de elecciones generales de representantes (distritos electorales del asiento solo) | Kanazawa-ku | 63.88% | El segundo lugar |
Promedio de Yokohama-shi | 60.50% |
Pregunta a esta página
Kanazawa-ku departamento de asuntos general persona a cargo de la elección de estadística de la División de la Administración General
Teléfono: 045-788-7712
Teléfono: 045-788-7712
Fax: 045-786-0934
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 377-763-690