Es el texto de aquí.
Resumen del servicio de bienestar de obstáculo
Última fecha de actualización el 2 de septiembre de 2024
Resumen del servicio de bienestar de obstáculo
Aquí, introduzco el servicio de bienestar de obstáculo de la persona con una ley de apoyo de síntesis de invalidez para cada escena de la vida.
Atención: ☆Esto es el servicio para realizar la dirección de límite superior de la carga del usuario.
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
☆Asistente (cuidado de casa) | Proporciono el cuidado físico como baño, excreción, la comida, apoyo del trabajo de casa como limpieza, el lavado, ayuda en caso del yendo al hospital en la casa. | Pago de cuidado |
☆Cuidado de visita severo | A la persona de la molestia de miembros severa que necesita la ayuda regular, realizo el cuidado móvil en el momento del cuidado, saliendo en la casa. | Pago de cuidado |
☆La gente severa con una invalidez lo contiene, y se apoyan | Proporciono el cuidado de casa u otros servicios de bienestar a un niño con una invalidez, una persona que necesita el cuidado regular notablemente con el alto grado del cuidado exhaustivamente. | Pago de cuidado |
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
☆Protección de la compañía | Para un niño con una invalidez, una persona que tiene una dificultad notable para el movimiento por un daño visual, voy juntos cuando saliendo y proporcionan la información que es necesaria para el movimiento y realice la protección del movimiento. | Pago de cuidado |
Realizo el apoyo para evadir el peligro de ocurrir cuando apoyo el movimiento en caso de salir de un mentalmente-lisiado, el enfermo mental y salgo. | Pago de cuidado | |
☆Ayuda del guía (moviendo apoyo) (moviendo cuidado, cada día necesario saliendo) |
En caso del esencial que sale y y sale para la participación social como el ocio, apoyo el movimiento en una vida social. | Proyecto de mantenimiento de la vida local |
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
☆Cuidado de la vida | Proporciono el apoyo en cuidado y vida cotidiana como una comida o baño, la excreción, la oportunidad de la actividad de producción en el día. | Pago de cuidado |
☆Autogenics (funcionan la formación) | Realizo la rehabilitación física como fisioterapia o la terapia ocupacional, apoyo de consulta en la vida cotidiana. | Pago como formación |
☆Autogenics (formación de la vida) | Realizo el apoyo para mejorar la capacidad de la vida cotidiana como una comida o el trabajo de casa, apoyo de consulta en la vida cotidiana. | Pago como formación |
☆Apoyo de cambio trabajador | Para un cambio al funcionamiento general, realizo el trabajo y la formación en la oficina y la compañía, asigno la búsqueda del lugar de trabajo, el apoyo a la obsesión del lugar de trabajo después del funcionamiento. | Pago como formación |
☆Apoyo de continuación trabajador (el tipo A) | Por 通所, proporciono la oportunidad del funcionamiento basado en el acuerdo de empleo y realizo el apoyo al trabajo general para cierto período de tiempo. | Pago como formación |
☆Apoyo de continuación trabajador (el tipo B) | Por 通所, proporciono la oportunidad de trabajar y la actividad de producción y realizo el apoyo al funcionamiento general. | Pago como formación |
☆Centro de apoyo de acción local (modelo del día, trabaje el tipo del lugar) |
Proporciono la oportunidad de una actividad y la actividad de producción de la creación de ello y realizo actividades como la promoción de intercambio con la sociedad. | Proyecto de mantenimiento de la vida local |
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
☆Mantenimiento de la vida de independencia | Por una visita de patrulla periódica y correspondencia ocasional, apoyo la vida local tal como el vivo y solo. | Pago como formación |
☆Apoyo de obsesión trabajador | Para una persona del funcionamiento general, apoyo el asimiento del problema del aspecto de vida, el ajuste de contacto. | Pago como formación |
☆Apoyo de cambio trabajador | Para un cambio al funcionamiento general, realizo el trabajo y la formación en la oficina y la compañía, el rescate del lugar de trabajo según la propiedad, el apoyo de obsesión del lugar de trabajo después del trabajo para cierto período de tiempo. | Pago como formación |
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
☆Entrada a corto plazo | A un niño con una invalidez, la persona que es necesario usar a la persona con unas instalaciones de invalidez, lo ven, y la defensa o el cuidado proporcionan el apoyo necesario temporalmente. (uso de permanencia, Japón y China) | Pago de cuidado |
☆En el apoyo temporal de día | A un niño con una invalidez, la persona que es necesario usar a la persona con unas instalaciones de invalidez, lo ven, y la defensa o el cuidado proporcionan el apoyo necesario temporalmente. (uso de Japón y China) | Proyecto de mantenimiento de la vida local |
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
☆Grupo a casa (apoyo de cohabitación) | Para un residente, realizo el apoyo en la consulta u otra vida cotidiana. | Pago como formación |
☆Apoyo de la entrada de instalaciones | Ofrezco el cuidado de baño, excreción, la comida a la persona que entra en instalaciones durante la noche y unas vacaciones. | Pago de cuidado |
☆Tipo que se queda autogenics | Proporciono el lugar de la residencia de noche y realizo la formación del mantenimiento, mejora como la capacidad de la vida y realizo el apoyo al cambio local durante cierto período de tiempo. | Pago como formación |
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
☆Cuidado de tratamiento médico | A una persona que necesita la asistencia médica y el cuidado regular, realizo el apoyo en formación de función, dirección, enfermería, cuidado en el tratamiento médico y la vida cotidiana con una institución médica. | Pago de cuidado |
Pago de gastos de guarniciones suplementarios | Pago un gasto requerido por la compra, me dirijo a un niño con discapacidades, una persona que necesita guarniciones suplementarias. | - |
Pago del instrumento de la vida cotidiana | El baño de recursos que mejoran una dificultad de la vida cotidiana de la persona con una indemnización por discapacidad un instrumento de la vida cotidiana. | Proyecto de mantenimiento de la vida local |
☆Baño de visita, servicio de baño de instalaciones | Proporciono la oportunidad del baño a la persona con una invalidez que tiene la dificultad en el baño en la casa en las instalaciones con un bañista móvil o la bañera especial. | Proyecto de mantenimiento de la vida local |
Apoyo de comunicación | Envío a intérpretes de la dactilología para una actividad esencial en la vida social como la gente que oye con una invalidez. | Proyecto de mantenimiento de la vida local |
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
Apoyo de cambio local | Funciono el apoyo a un enfermo mental se confesó culpable de una persona con una invalidez y el hospital psiquiátrico que entra en la persona con unas instalaciones de apoyo de invalidez, una institución de la protección de la infancia para cambiar a la vida local. | Pago de apoyo de consulta local |
Apoyo de obsesión local | A una persona con una invalidez que vive con el cuerpo solo en la casa, aseguro el sistema de contacto urgente del tiempo cuando es el modo que va y apoye la consulta para las situaciones urgentes que son causadas por la característica del obstáculo y ocurrieron. | Pago de apoyo de consulta local |
Nombre del servicio | Contenido | Clasificación |
---|---|---|
Uso de apoyo del servicio | Basado en la intención sobre el uso como los servicios de bienestar de obstáculo del protector de una persona con una invalidez y el niño con una invalidez, hago los proyectos de uso como servicios. |
La consulta del plan apoya el pago |
Doy un servicio continuamente y lo uso y le apoyo | Realizo las revisiones del plan de uso como servicios en el momento de después del principio de uso como servicios de bienestar de obstáculo y actualización. |
La consulta del plan apoya el pago |
Pregunta a esta página
El desorden de situación de bienestar sano mide la sección de promoción
Teléfono: 045-671-3601
Teléfono: 045-671-3601
Fax: 045-671-3566
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 439-116-693