Es el texto de aquí.
De un informe mensual de información inspector
Última fecha de actualización el 5 de julio de 2024
Resultado de pruebas de la calidad de abastecimiento de agua temporalmente exclusivo y accidente del agua del grifo del tanque de agua de la bandeja a pequeña escala | Participación en Ministerio de Salud, Partido Laborista y Bienestar «fuera de resultado de investigación de la dirección de precisión del examen del abastecimiento de agua del agua» | Participación en investigación sobre examen del abastecimiento de agua de resultado acuático - Kanagawa - sobre la dirección de precisión exterior | Resultado de pruebas del fondo para la natación | Examen de resultado acuático del agua del baño pública | Examen de resultado acuático de la playa | Resultado de pruebas de agua mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2023 | 2023.9 mes | ||||||
2022 2022 | 2023.8 mes | 2023.6 mes | 2022.9 mes | 2023.5 mes | |||
2021 2021 | 2022.8 mes | 2022.6 mes | 2022.7 mes | 2021.9 mes | 2022.4 mes 2022.4 mes | ||
2020 2020 | 2021.6 mes | 2021.7 mes | 2020.9 mes | 2021.4 mes | |||
2019 2019 | 2020.7 mes | 2020.6 mes | 2019.9 mes | ||||
2018 2018 | 2019.7 mes | 2019.6 mes | 2018.9 mes | 2019.4 mes | |||
2017 2017 | 2017.9 mes | 2018.6 mes | |||||
2016 2016 | 2016.9 mes | ||||||
2015 2015 | 2015.12 mes | ||||||
2014 2014 | 2014.12 mes | ||||||
2013 2013 | 2013.12 mes | ||||||
2012 2012 | 2013.7 mes | 2013.9 mes | 2012.8 mes | ||||
2011 2011 | 2012.11 mes | 2013.3 mes | 2011.8 mes | ||||
2010 2010 | 2012.1 mes | 2012.2 mes | 2010.9 mes 2011.2 mes | 2011.3 mes | 2010.8 mes | ||
2009 2009 | 2010.9 mes | 2010.11 mes | 2009.9 mes 2010.2 mes | 2010.3 mes | 2009.12 mes | ||
2008 2008 | 2008.10 mes 2008.12 mes | 2009.2 mes | |||||
2007 2007 | 2007.11 mes 2007.11 mes |
Pregunta a esta página
El examen de la estación médica instituye para física de la salud y sección de estudio de la química
Teléfono: 045-370-9451
Teléfono: 045-370-9451
Fax: 045-370-8462
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 403-045-839