- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Konan-ku
- Prevención del desastre, prevención del crimen
- Prevención del desastre, desastre
- Lista de bases de prevención del desastre
- Nombre de la base de prevención del desastre local de una búsqueda de la calle さ línea, fila de NA
Es el texto de aquí.
Nombre de la base de prevención del desastre local de una búsqueda de la calle さ línea, fila de NA
Última fecha de actualización el 15 de noviembre de 2022
De un nombre de una calle (dirección), puedo buscar una base de prevención del desastre local aplicable (escuela primaria, instituto de enseñanza secundaria)
Fila de SA
Fila de NA
La prevención del desastre del área basa según la ciudad
La mayor parte de puerta
Nombre de una calle | Vuelta, dirección | Cuestión | Comentarios | Base de prevención del desastre del área |
---|---|---|---|---|
1, Saido | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Sakuragaoka |
2, Saido | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Sakuragaoka |
Fondo de la hierba del bambú
Nombre de una calle | Vuelta, dirección | Cuestión | Comentarios | Base de prevención del desastre del área |
---|---|---|---|---|
La hierba del bambú baja 1 | Desde el principio al segundo | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Minamidai |
La hierba del bambú baja 1 | El tercer | Es 25 de 11, 22 de 1 | No disponible | Escuela primaria de Kusaka |
La hierba del bambú baja 1 | El tercer | Es 29 de 21, 27 de 19 | No disponible | Escuela primaria de Minamidai |
La hierba del bambú baja 1 | El noveno del cuarto, el 15o | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Minamidai |
La hierba del bambú baja 1 | Del décimo al 14o | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Kusaka |
La hierba del bambú baja 2 | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Kusaka |
La hierba del bambú baja 3 | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Kusaka |
La hierba del bambú baja 4 | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Kusaka |
La hierba del bambú baja 5 | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Kusaka |
La hierba del bambú baja 6 | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Kusaka |
La hierba del bambú baja 7 | Desde el principio al 26o | No disponible | No disponible | La hierba del bambú baja el instituto de enseñanza secundaria |
La hierba del bambú baja 7 | El 27o | Es 7 de 1 | No disponible | La hierba del bambú baja el instituto de enseñanza secundaria |
La hierba del bambú baja 7 | El 27o | Es 33 de 8 | No disponible | Escuela primaria de Kusaka |
Shimonagaya
Nombre de una calle | Vuelta, dirección | Cuestión | Comentarios | Base de prevención del desastre del área |
---|---|---|---|---|
1, Shimonagaya | El área entera | No disponible | Pero el 16o de 14, los 28os se excluyen | Escuela primaria de Nagatani |
1, Shimonagaya | Del 14o al 16o | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
1, Shimonagaya | El 28o | No disponible | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Kaminagaya |
2, Shimonagaya | Desde el principio al 25o | No disponible | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Kaminagaya |
2, Shimonagaya | Del 26o al 33o | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Nagatani |
2, Shimonagaya | El 34o | No disponible | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Kaminagaya |
2, Shimonagaya | El 35o, el 36o | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Nagatani |
3, Shimonagaya | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Nagatani |
4, Shimonagaya | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Nagatani |
5, Shimonagaya | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Nagatani |
6, Shimonagaya | El área entera | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Nagatani |
Serigaya
Nombre de una calle | Vuelta, dirección | Cuestión | Comentarios | Base de prevención del desastre del área |
---|---|---|---|---|
1, Serigaya | Desde el principio al décimo | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Serigaya |
1, Serigaya | Del undécimo al 39o | No disponible | Pero quito 21 de 12-6 | Instituto de enseñanza secundaria de Serigaya |
1, Serigaya | El duodécimo | Es 21 de 6 | No disponible | Escuela primaria de Serigaya |
2, Serigaya | El área entera | No disponible | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Serigaya |
3, Serigaya | El área entera | No disponible | Pero el 23o se excluye de 11, el 21o de 19-4 | Escuela primaria de Serigaya |
3, Serigaya | El 19o | Es 11 de 4 | Pero es 浩南台自治会地域 | Serigaya al sur Escuela primaria |
3, Serigaya | Del 21o al 23o | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | El primer | No disponible | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Serigaya |
4, Serigaya | El segundo | Es 36 de 8, 16, 28 de 1 | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Serigaya |
4, Serigaya | El segundo | Es 23 de 15, 17 de 10 | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | Del tercer al cuarto | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | El quinto | Es 40 de 1, 2, 31 | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Serigaya |
4, Serigaya | El quinto | Es 29 de 3 | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | Del sexto al undécimo | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | El duodécimo | Es 33 de 11, 29 de 3 | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Serigaya |
4, Serigaya | El duodécimo | Es 28 de 12 | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | El trece | Es 43 de 13, 25 de 1 | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | El trece | Es 24 de 14 | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Serigaya |
4, Serigaya | El 14o | No disponible | Pero es 浩南台自治会地域 | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | El 14o | No disponible | Pero el 浩南台自治会地域 se excluye | Instituto de enseñanza secundaria de Serigaya |
4, Serigaya | Del 15o al 32o | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
4, Serigaya | El 27o | No disponible | Pero la Asociación de los Residentes Watado locales | Instituto de enseñanza secundaria de Higashinagaya |
5, Serigaya | Desde el principio al trece | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | Del 14o al 17o | No disponible | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Kaminagaya |
5, Serigaya | El 18o | Del trece al 21o | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Kaminagaya |
5, Serigaya | El 18o | No disponible | Pero el 21o se excluye del trece | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | Del 19o al 25o | No disponible | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Kaminagaya |
5, Serigaya | Del 26o al 30o | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | El 31o | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | El 32o | No disponible | Pero quito 14 | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | El 32o | 14 | No disponible | Instituto de enseñanza secundaria de Kaminagaya |
5, Serigaya | El 33o | No disponible | Pero asociación vecina de Serigaya local | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | Del 34o al 48o | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | El 49o | Es 33 de 13, 30 de 1 | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | El 49o | Es 29 de 14 | No disponible | Escuela primaria de Nagatani |
5, Serigaya | El 50o | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | El 51o | Es 27 de 2, 8 de 1 | No disponible | Escuela primaria de Nagatani |
5, Serigaya | El 51o | Es 7 de 3 | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
5, Serigaya | Del 52o al 60o | No disponible | No disponible | Serigaya al sur Escuela primaria |
Nobacho
Nombre de una calle | Vuelta, dirección | Cuestión | Comentarios | Base de prevención del desastre del área |
---|---|---|---|---|
Nobacho | Es 603 de 25 | No disponible | Pero 16 se excluye de 5, 14 de 481-3 | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | Es de 5, 14 a 16 de 481-3 | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Yoshihara |
Nobacho | 483-3 | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Yoshihara |
Nobacho | 604 | Construye núm. 4 de Construir núm. 1 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 606 | Construcción núm. 1 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 607 | Construye núm. 2 de Construir núm. 1 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 608 | Construye núm. 7 de Construir núm. 4 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 610 | Construcción núm. 2 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 611 | Construcción núm. 1 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 614 | Construcción núm. 3 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 615 | Construye núm. 2 de Construir núm. 1 | El complejo de viviendas del jardín de campaña la Asociación de los octavos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | 618 | Construye núm. 3 de Construir núm. 1 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 619 | Construye núm. 2 de Construir núm. 1 | El complejo de viviendas del jardín de campaña la Asociación de los décimos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | 621 | Construye núm. 2 de Construir núm. 1 | El complejo de viviendas del jardín de campaña la Asociación de los séptimos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | 622 | Construye núm. 4 de Construir núm. 3 | El complejo de viviendas del jardín de campaña la Asociación de los cuartos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | 627 | Construye núm. 3 de Construir núm. 1 | El complejo de viviendas del jardín de campaña la Asociación de los cuartos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | 634 | Construye núm. 5 de Construir núm. 1 | La Asociación de los Residentes de tercer del complejo de viviendas del jardín de campaña | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | 637-1 | El complejo de viviendas del jardín de campaña 20o | No disponible | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | Es 3 de 637-2 | No disponible | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 638 | No disponible | No disponible | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | 641 | No disponible | Pero local el jardín de campaña al este la Asociación de los Residentes | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | 642 | No disponible | Pero quito 1 | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 642 | 1 | No disponible | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | 643 | 3 | No disponible | Escuela primaria de Hino |
Nobacho | 647 | Construcción núm. 1 | El complejo de viviendas del jardín de campaña la Asociación de los 16os Residentes | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | 657 | No disponible | No disponible | Escuela primaria de Hino |
Nobacho | 665 | Construcción núm. 1 | El complejo de viviendas del jardín de campaña la Asociación de los quintos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | 672 | Construye núm. 4 de Construir núm. 1 | No disponible | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | 678 | Construcción núm. 1 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | Es 859 de 679 | No disponible | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 860 | Es 15 de 1 | No disponible | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | 860 | Es 21 de 20 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 861 | No disponible | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | 866 | No disponible | No disponible | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | Es 1337 a partir de 1266, 1325, 1329 de 937 | No disponible | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | Es 2615 a partir de 1321, 1328, 1344 | No disponible | No disponible | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto A-14 de un canto A-1 | La asociación de los mejores residentes en casa del jardín de campaña | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto B-13 de un canto B-1 | La casa del jardín de campaña la Asociación de los quintos Residentes | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto C-4 de un canto C-1 | La casa del jardín de campaña la Asociación de los quintos Residentes | Es una escuela primaria para una campana del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es D-edificio núm. 8 de D-edificio núm. 1 | La casa del jardín de campaña la Asociación de los cuartos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto E-4 de un canto E-1 | La casa del jardín de campaña la Asociación de los cuartos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto F-7 de un canto F-1 | La casa del jardín de campaña la Asociación de los cuartos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto G-14 de un canto G-1 | La casa del jardín de campaña la Asociación de los sextos Residentes | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto H-6 de un canto H-1 | La Asociación de los Residentes de tercer de la casa del jardín de campaña | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto I3 de un canto I1 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto J12 de un canto J1 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | Casa del jardín de campaña | Es un canto K-3 de un canto K-1 | La Asociación de los Residentes de tercer de la casa del jardín de campaña | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | Complejo de viviendas del jardín de campaña | Construcción núm. 18 | No disponible | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Nobacho | Otros | No disponible | Asociación vecina de la cuesta del jardín de la reunión en Suzukakecho, que se encuentra en jardín de campaña Mutsumicho, área de la asociación vecina del jardín de Ueno | Viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña |
Nobacho | Otros | No disponible | El área que no pertenece a ninguna de la base de prevención del desastre del área de la escuela primaria para el viejo Instituto de enseñanza secundaria del jardín de campaña, una campana del jardín de campaña en Nobacho | Escuela primaria del jardín que sale de poder |
Pregunta a esta página
Persona a cargo de División de la Administración General Konan-ku manejo de crisis de asuntos general, precio de prevención del desastre local
Teléfono: 045-847-8315
Teléfono: 045-847-8315
Fax: 045-841-7030
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 961-348-137