- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Vida, procedimiento
- Registro de la familia, impuesto, seguro
- Informe, prueba (registro de la familia, la tarjeta del residente)
- Indicación de la casa
- La situación de imposición de la indicación de la casa
- Sobre cada distinción entre situación de imposición de la indicación de la casa
Es el texto de aquí.
Sobre cada distinción entre situación de imposición de la indicación de la casa
Última fecha de actualización el 1 de noviembre de 2024
En Yokohama-shi, realizo la indicación de la casa en 802 (área total total aproximadamente 161.066 ㎢) desde el 2 de septiembre de 2024 ya que realicé la indicación de la casa en Isogo, el distrito de Takigashira como la tierra apuntada en una área urbana en 1965, y, en cuanto al precio del progreso de este negocio, es aproximadamente el 68.7%.
Mesa del área de imposición de la indicación de la casa de la distinción (desde el 2 de septiembre de 2024)
El nombre de la sala | Área (㎢) |
(※ 1) Indicación de la casa Área objetivo (㎢) |
Área conducida (㎢) |
Precio de imposición (%) |
El número de las ciudades | El número de las ciudades de imposición |
---|---|---|---|---|---|---|
Tsurumi-ku | 32.380 | 25.405 | 20.610 | 81.1 | 106 | 89 |
Kanagawa-ku | 23.586 | 12.942 | 8.405 | 64.9 | 103 | 48 |
Nishi-ku | 6.979 | 4.200 | 3.921 | 93.4 | 46 | 25 |
Naka-ku | 21.596 | 13.333 | 3.298 | 24.7 | 109 | 14 |
Minami-ku | 12.629 | 6.51 | 5.741 | 88.2 | 79 | 33 |
Konan-ku | 19.862 | 18.862 | 17.473 | 92.6 | 84 | 82 |
Hodogaya-ku | 21.806 | 10.649 | 7.694 | 72.3 | 57 | 33 |
Asahi-ku | 32.775 | 7.445 | 7.199 | 96.7 | 72 | 35 |
Isogo-ku | 19.020 | 15.916 | 12.364 | 77.7 | 74 | 66 |
Kanazawa-ku | 30.675 | 22.781 | 17.218 | 75.6 | 101 | 75 |
Kohoku-ku | 31.374 | 22.991 | 17.363 | 75.5 | 101 | 86 |
Midori-ku | 25.422 | 11.533 | 6.446 | 55.9 | 64 | 34 |
Aoba-ku | 35.058 | - | - | - | 79 | (※ 2) 0 |
Tsuzuki-ku | 27.883 | 17.281 | 14.280 | 82.6 | 95 | 79 |
Totsuka-ku | 35.701 | 22.375 | 4.633 | 20.7 | 45 | 23 |
Sakae-ku | 18.548 | 13.048 | 8.095 | 62.0 | 54 | 42 |
Izumi-ku | 23.555 | 9.230 | 6.326 | 68.5 | 62 | 38 |
Seya-ku | 17.106 | - | - | - | 59 | (※ 2) 0 |
El total | 435.955 | 234.501 | 161.066 | 68.7 | 1,390 | 802 |
※El área apuntada para 1 indicación de la casa se refiere al área excepto el área donde la confusión es disuelta de la dirección por un ajuste de la tierra y la zona de urbanización controlado, nuevo arreglo del número de la parte.
※No hay ciudad que realizara la indicación de la casa porque disolví la confusión de la dirección por proyecto de reajuste de la tierra y nuevo arreglo del número de la parte en 2 «Aoba-ku» y «Seya-ku».
Pregunta a esta página
La ventana Service Section de la estación del ciudadano
Teléfono: 045-671-2320
Teléfono: 045-671-2320
Fax: 045-664-5295
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 827-162-082