Es el texto de aquí.
Kanazawa-ku
Última fecha de actualización el 1 de marzo de 2025
※Los mapas vecinos se muestran cuando hago clic en un nombre de la estación.
Me traslado al área de la compañía de la administración de la dirección cuando hago clic en un nombre del aparcamiento de la bicicleta pagado municipal y muestro la información detallada del aparcamiento de la bicicleta.
[sobre indicación de la situación espacial]
«Un coche vacío» y el aparcamiento de la bicicleta mostrado pueden hacer una nueva reserva (un período de la recepción: ya que de 1 a 15 durante el mes pasado en una petición del uso comienzan el mes) por «la aplicación del electrón de Yokohama-shi, un sistema del informe».
«Ningunos puestos vacantes» y el aparcamiento de la bicicleta mostrado pueden hacer el relleno de un registro de la vacante (un período de la recepción: para cada mes de 1 a 25) por «aplicación del electrón de Yokohama-shi, un sistema del informe».
Por favor refiérase al número de teléfono en la columna de TEL. de la mesa para «TEL.» y el aparcamiento de la bicicleta mostrado.
Nombre de la estación | Negocio | Precio | Nombre del aparcamiento de la bicicleta | La ubicación | TEL. | La forma de uso | La situación espacial | La ventana de la recepción de uso periódica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta | Motocicleta | Bicicleta | Motocicleta | |||||||||
En algún momento | Con regularidad | En algún momento | Con regularidad | Con regularidad | Con regularidad | |||||||
Dirección municipal | Paga | Estación de Keikyu-Tomioka (el sitio exterior) | 5-19-27, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | La Estación Keikyu-Tomioka segunda (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación Keikyu-Tomioka segunda (el sitio exterior) | 6-31, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Coche vacío (el sitio exterior) | Coche vacío (el sitio exterior) | La Estación Keikyu-Tomioka segunda (6:30-20:00) | |
Dirección municipal | Paga | El tercero de la Estación Keikyu-Tomioka (el sitio exterior) | 7-1, Tomiokanishi | 0120-929-293 | ○ | ○ | Ningunos puestos vacantes (el sitio exterior) | Ningunos puestos vacantes (el sitio exterior) | La Estación Keikyu-Tomioka segunda (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación Keikyu-Tomioka cuarta (el sitio exterior) | 6-33, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Coche vacío (el sitio exterior) | Coche vacío (el sitio exterior) | La Estación Keikyu-Tomioka segunda (6:30-20:00) | |
Privado | Paga | KeikyuTomioka al este aparcamiento de la bicicleta de la salida | 6-6, Tomiokahigashi | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | KeikyuTomioka al Oeste aparcamiento de la bicicleta de la motocicleta de la salida | 7-2, Tomiokanishi | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Estación de Nokendai (una imagen: 37 kilobytes) | Dirección municipal | Paga | La Estación Nokendai al este salida (el sitio exterior) | Horiguchi 1-11 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ― | TEL | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | |
Dirección municipal | Paga | La Estación Nokendai al este salida segunda (el sitio exterior) | Horiguchi 1 | 0120-929-293 | ○ | Coche vacío (el sitio exterior) | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación Nokendai al Oeste salida cuarta (el sitio exterior) | 1, Noukendaihigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | |
Estación de Kanazawa-Bunko (una imagen: 82 kilobytes) | Dirección municipal | Paga | Estación de Kanazawa-Bunko (el sitio exterior) | 2-1-8, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) |
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko segunda (el sitio exterior) | 2-1-4, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko cuarta (el sitio exterior) | 358, Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Ningunos puestos vacantes (el sitio exterior) | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko quinta (el sitio exterior) | 2, Kamariyahigashi 15-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko séptima (el sitio exterior) | 379, fachada de Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko octava (el sitio exterior) | 2-1, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | Ningunos puestos vacantes (el sitio exterior) | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko novena (el sitio exterior) | 2-2, fachada de Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | Coche vacío (el sitio exterior) | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko décima (el sitio exterior) | 415, Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Ningunos puestos vacantes (el sitio exterior) | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | ||||
Estación de Kanazawa-Hakkei (PDF: 152 kilobytes) | Dirección municipal | Paga | Estación de Kanazawa-Hakkei (el sitio exterior) | Seto 4-26 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | TEL | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | |
Dirección municipal | Paga | El tercero de la Estación Kanazawa-Hakkei (el sitio exterior) | Tortuga de concha blanda 1 28a fachada chome | 0120-929-293 | ○ | ― | Coche vacío (el sitio exterior) | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación Kanazawa-Hakkei cuarta (el sitio exterior) | Seto 5-1 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | ||||
Estación de Mutsuura (una imagen: 30 kilobytes) | Dirección municipal | Paga | La Estación Mutsuura al norte salida (el sitio exterior) | 5-1-5, Mutsuura | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | ||
Dirección municipal | Paga | La Estación Mutsuura al sur salida (el sitio exterior) | 2, Mutsuuraminami 1-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Coche vacío (el sitio exterior) | TEL | Estación de Kanazawa-Bunko segundo canto B (6:30-20:00) | |
Estación de Namiki-Kita | Dirección municipal | Gratis | Estación de Namiki-Kita | Fila de árboles 1-12 | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Namiki-Chuo Station | Dirección municipal | Gratis | Namiki-Chuo Station | Fila de árboles 2-15 | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estación de Sachiura | Dirección municipal | Gratis | Estación de Sachiura | Fila de árboles 3-12 | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estación de Shidai-Igakubu | Dirección municipal | Gratis | Estación de Shidai-Igakubu | 3-30-1, Fukuura | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estación de Uminokoen-Shibaguchi | Dirección municipal | Gratis | Estación de Uminokoen-Shibaguchi | Parque marino 16 | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estación de Uminokoen-Minamiguchi | Dirección municipal | Gratis | Estación de Uminokoen-Minamiguchi | Parque marino | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Dirección municipal | Gratis | El parque (libre) | Parque marino | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Dirección municipal | Gratis | El parque dos (libres) | Parque marino | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Estación de Nojima-Koen | Dirección municipal | Gratis | Estación de Nojima-Koen | 22-16, fachada de Hirakatacho | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estación de Torihama | Dirección municipal | Gratis | Estación de Torihama | 1-14, punto de Sachiura | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estación de Nambu-Shijo | Dirección municipal | Gratis | Estación de Nambu-Shijo | 2-7-4, Tomiokahigashi | Dirección de la oficina de fábrica de maquinaria de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― |
Un lector del PDF puede ser necesario por separado para abrir el archivo del Formato del Documento Portátil.
La persona que no lo tiene lo puede descargar gratuitamente de la compañía del Adobe.
A descargar del DC del Lector de Adobe Acrobat
Pregunta a esta página
Sección de promoción de la política del camino del departamento de promoción de la política del camino de la Oficina del camino
Teléfono: 045-671-3644
Teléfono: 045-671-3644
Fax: 045-550-4892
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 333-151-084