- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Vida, procedimiento
- Casa, viviendo
- Basura, reciclar
- Folleto de datos, fuente sana
- Datos
- Sobre el peso bruto de basura y recursos
Es el texto de aquí.
Sobre el peso bruto de basura y recursos
Introduzco «el peso bruto de basura y recursos» que es el valor objetivo de Yokohama 3R sueño plan.
Última fecha de actualización el 23 de enero de 2024
Sobre los resultados de 2022
«El peso bruto de basura y recursos» de 2022 es el año estándar de Yokohama 3R plan del sueño en 1,160,264 toneladas
Disminuyó en 115,180 toneladas (el 9.0%) en comparación con 2009.
De éstos, «el peso bruto de basura y los recursos del origen de casa» disminuyeron en 121,177 toneladas (el 13.0%) en 811,656 toneladas.
Además, «el peso bruto de basura a favor de comercial y recursos» se elevó 5,997 toneladas (el 1.8%) en 348,608 toneladas.
Cambio grueso de basura y recursos
El año | La ciudad entera (una unidad: tonelada) | Sistema de la familia (una unidad: tonelada) | Sistema comercial (una unidad: tonelada) | |
---|---|---|---|---|
2022 | Los resultados | 1,160,264 | 811,656 | 348,608 |
Diferencia de H21 | ▲115,180 | ▲121,177 | 5,997 | |
2021 | Los resultados | 1,178,299 | 836,286 | 342,013 |
Diferencia de H21 | ▲97,145 | ▲96,547 | ▲598 | |
2020 | Los resultados | 1,200,409 | 864,875 | 335,534 |
Diferencia de H21 | ▲75,034 | ▲67,956 | ▲7,077 | |
2019 | Los resultados | 1,220,597 | 844,235 | 376,362 |
Diferencia de H21 | ▲54,847 (▲ 4.3%) | ▲88,598 (▲ 9.5%) | 33,751 (9.9%) | |
2018 | Los resultados | 1,194,725 | 835,445 | 359,280 |
Diferencia de H21 | ▲80,719 (▲ 6.3%) | ▲97,387 (▲ 10.4%) | 16,669 (4.9%) | |
2017 | Los resultados | 1,207,526 | 851,057 | 356,469 |
Diferencia de H21 | ▲67,918 (▲ 5.3%) | ▲81,776 | 13,858 | |
2016 | Los resultados | 1,220,905 | 862,301 | 358,604 |
Diferencia de H21 | ▲54,538 | ▲70,531 | 15,993 | |
2015 | Los resultados | 1,235,203 | 877,412 | 357,791 |
Diferencia de H21 | ▲40,241 | ▲55,421 | 15,180 | |
2014 | Los resultados | 1,237,516 | 886,889 | 350,627 |
Diferencia de H21 | ▲37,928 | ▲45,944 | 8,016 | |
2013 | Los resultados | 1,255,504 | 900,008 | 355,496 |
Diferencia de H21 | ▲19,940 | ▲32,825 | 12,885 | |
2012 | Los resultados | 1,274,815 | 917,861 | 356,954 |
Diferencia de H21 | ▲629 | ▲14,972 | 14,343 | |
2011 | Los resultados | 1,281,602 | 930,046 | 351,556 |
Diferencia de H21 | 6,158 | ▲2,787 | 8,945 | |
2010 | Los resultados | 1,261,691 | 921,344 | 340,347 |
Diferencia de H21 | ▲13,753 | ▲11,489 | ▲2,265 | |
2009 | Los resultados | 1,275,444 | 932,833 | 342,611 |
Pregunta a esta página
La sección de coordinación de la política del departamento de coordinación de la política de la estación de circulación de recursos
Teléfono: 045-671-2503
Teléfono: 045-671-2503
Fax: 045-550-4239
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 532-105-413