- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Vida, procedimiento
- Casa, viviendo
- Pasillo del entierro, cementerio
- Sobre manejo de 残骨灰 que ocurre con incineración del pasillo del entierro manejado por Yokohama-shi
Es el texto de aquí.
Sobre manejo de 残骨灰 que ocurre con incineración del pasillo del entierro manejado por Yokohama-shi
Última fecha de actualización el 12 de marzo de 2025
En Yokohama-shi, pago confían gastos a la compañía y el manejo consignado de 残骨灰, pero interruptor a partir del junio de 2017 (Heisei 29) a 売払契約.
«el 残骨» incluido en 残骨灰 lo hace un entierro de condición y que sostengo un servicio apropiadamente en los cementerios después de observar leyes y ordenanzas referidas en 売払 y tener la extracción presupuesta del metal del valor (dinero, plata) incluido en 残骨灰.
Los ingresos por la venta lo asignan a un gasto de la mejora del ambiente de uso del pasillo del entierro municipal (reparación de instalaciones).
Información del contrato
- 2025 (Reiwa 7) grado
- 2024 (Reiwa 6) grado
- 2023 (Reiwa 5) grado
- 2022 (Reiwa 4) grado
- 2021 (Reiwa 3) grado
- 2020 (Reiwa 2) grado
- 2019 (Reiwa 1) grado
- 2018 (Heisei 30) grado
- 2017 (Heisei 29) grado
2025 (Reiwa 7) información del contrato del grado
Voy a publicarlo más tarde |
---|
2024 (Reiwa 6) información del contrato del grado
Voy a publicarlo más tarde |
---|
2023 (Reiwa 5) información del contrato del grado
Nombre del pasillo del artículo/entierro | Pasillo del entierro de Kuboyama | Pasillo del entierro del sur | Pasillo del entierro del norte | Pasillo del entierro de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinero | 4.190 | 5.317 | 5.520 | 3.832 |
Plata | 11.380 | 4.021 | 14.320 | 2.932 |
Paladio | 4.440 | 1.739 | 6.500 | 1.298 |
2022 (Reiwa 4) información del contrato del grado
Nombre del pasillo del artículo/entierro | Pasillo del entierro de Kuboyama | Pasillo del entierro del sur | Pasillo del entierro del norte | Pasillo del entierro de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinero | 3.940 | 2.960 | 6.360 | 2.290 |
Plata | 10.460 | 4.590 | 14.290 | 4.630 |
Paladio | 4.150 | 3.460 | 6.530 | 2.350 |
2021 (Reiwa 3) información del contrato del grado
Nombre del pasillo del artículo/entierro | Pasillo del entierro de Kuboyama | Pasillo del entierro del sur | Pasillo del entierro del norte | Pasillo del entierro de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinero | 4.420 | 6.095 | 6.760 | 3.314 |
Plata | 9.210 | 4.648 | 11.272 | 2.566 |
Paladio | 4.250 | 1.992 | 6.050 | 1.124 |
2020 (Reiwa 2) información del contrato del grado
Nombre del pasillo del artículo/entierro | Pasillo del entierro de Kuboyama | Pasillo del entierro del sur | Pasillo del entierro del norte | Pasillo del entierro de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinero | 4.240 | 3.130 | 5.330 | 1.710 |
Plata | 9.410 | 7.160 | 12.100 | 3.780 |
Paladio | 4.180 | 3.170 | 5.330 | 1.790 |
Alrededor de 2019 (Reiwa 1) información del contrato del grado
Nombre del pasillo del artículo/entierro | Pasillo del entierro de Kuboyama | Pasillo del entierro del sur | Pasillo del entierro del norte | Pasillo del entierro de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinero | 4.300 | 2.280 | 5.210 | 1.950 |
Plata | 10.820 | 6.060 | 12.460 | 4.730 |
Paladio | 2.900 | 2.280 | 4.830 | 2.060 |
Alrededor de 2018 (Heisei 30) información del contrato del grado
Nombre del pasillo del artículo/entierro | Pasillo del entierro de Kuboyama | Pasillo del entierro del sur | Pasillo del entierro del norte | Pasillo del entierro de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinero | 4.332 | 4.813 | 4.470 | 1.650 |
Plata | 10.001 | 3.746 | 11.690 | 4.340 |
Paladio | 3.363 | 1.546 | 4.790 | 1.750 |
Alrededor de 2017 (Heisei 29) información del contrato del grado
Nombre del pasillo del artículo/entierro | Pasillo del entierro de Kuboyama | Pasillo del entierro del sur | Pasillo del entierro del norte | Pasillo del entierro de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinero | 4.141 | 3.605 | 4.860 | 1.260 |
Plata | 8.415 | 5.036 | 11.040 | 3.240 |
Paladio | 2.867 | 1.812 | 4.910 | 1.180 |
Un lector del PDF puede ser necesario por separado para abrir el archivo del Formato del Documento Portátil.
La persona que no lo tiene lo puede descargar gratuitamente de la compañía del Adobe.
A descargar del DC del Lector de Adobe Acrobat
Pregunta a esta página
La estación de bienestar sana sección de instalaciones del ambiente del departamento de asuntos general
Teléfono: 045-671-2449
Teléfono: 045-671-2449
Fax: 045-664-6753
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 123-458-079