- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Midori-ku
- Ventana, instalaciones
- Ventana de la oficina de la sala
- Uso de dirección del aparcamiento
- Expectativa de congestión del aparcamiento de la oficina estatal de Midori-ku
Es el texto de aquí.
Expectativa de congestión del aparcamiento de la oficina estatal de Midori-ku
Última fecha de actualización el 21 de marzo de 2025
Por un acontecimiento o tiempo realizado en una oficina de la sala y un pasillo público, una persona de la siguiente agencia en coche se concentra en ello, y el tiempo sufre en absoluto de la entrada, la participación del aparcamiento de la oficina estatal Midori-ku y le causa molestia.
Como ningunos puestos vacantes y el atasco de la entrada del aparcamiento en particular se esperan en el horario siguiente, por favor use el transporte público tanto como posible.
Además, la vuelta a la derecha (el área de la Línea de Yamashita Nagatsuta) puede llevar tiempo para la unión cuando participo del aparcamiento.
En horas puntas, apreciaría su cooperación para la vuelta a la izquierda (el área del soporte del bosque) salida de un cobertizo.
■Acceso a la oficina estatal Midori-ku
Mes | Día (día) | Procedimiento, acontecimiento | Tiempo |
---|---|---|---|
Marzo | El 5o miércoles, el 6o jueves, el 12o miércoles, | Chequeo de niños | De las 12:30 a las 15:30 |
En diario el sábado, el 2o domingo, el 3o lunes, | Acontecimiento del pasillo público | De las 9:00 a las 17:00 |
Mes | Día (día) | Procedimiento, acontecimiento |
---|---|---|
Abril | El 9o miércoles, el 10o jueves, el 24o jueves, | Chequeo de niños |
En diario el martes, el 2o miércoles, el 4o viernes, | Acontecimiento del pasillo público | |
Puede | En diario el jueves, el 7o miércoles, el 21o miércoles, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Junio | El 4o miércoles, el 5o jueves, el 11o miércoles, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Julio | El 3o jueves, el 9o miércoles, el 10o jueves, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Agosto | El 20o miércoles, el 21o jueves, el 22o viernes | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Septiembre | El 3o miércoles, el 4o jueves, el 10o miércoles, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Octubre | En diario el miércoles, el 2o jueves, el 8o miércoles, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Noviembre | El 5o miércoles, el 12o miércoles, el 20o jueves, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Diciembre | El 3o miércoles, el 4o jueves, el 10o miércoles, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Enero | El 7o miércoles, el 21o miércoles, el 22o jueves, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Febrero | El 4o miércoles, el 5o jueves, el 12o jueves, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público | ||
Marzo | El 4o miércoles, el 5o jueves, el 11o miércoles, | Chequeo de niños |
Acontecimiento del pasillo público |
Chequeo de niños: De las 12:30 a las 15:30
Un acontecimiento del pasillo público: De las 9:00 a las 17:00
Pregunta a esta página
Midori-ku departamento de asuntos general División de la Administración General
Teléfono: 045-930-2207
Teléfono: 045-930-2207
Fax: 045-930-2209
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 885-731-464