- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- La asamblea de la ciudad
- Presidente·Vicepresidente
- Cuenta de gastos de la asamblea
- La situación de ejecución (Heisei 31 (Reiwa 1)) de la cuenta de gastos de la asamblea
Es el texto de aquí.
La situación de ejecución (Heisei 31 (Reiwa 1)) de la cuenta de gastos de la asamblea
Última fecha de actualización el 1 de mayo de 2020
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | No disponible | No disponible | No disponible |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | No disponible | No disponible | No disponible |
La presentación | H31.4.25 | 5,746 | El alcalde de Showa, Gunma, recuerdo a Presidente del Parlamento Showa-mura |
Otros | No disponible | No disponible | No disponible |
El total | Un caso | 5,746 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | R1.5.8 el miércoles | 16,308 | El ex concejal Yokohama Katsuo Kaneko entierro de la Sra (H31.4.29 - 30) colocación de flores |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | No disponible | No disponible | No disponible |
La presentación | No disponible | No disponible | No disponible |
Otros | R1.5.28 el martes | 62,964 | Gastos de impresión de la tarjeta de visita |
El total | Dos casos | 79,272 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | R1.6.29 el sábado | 10,000 | Antiguo funeral del concejal Yokohama Ichiro Kubota (R1.6.29) ofrecimiento del entierro |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | No disponible | No disponible | No disponible |
La presentación | R1.6.28 el viernes | 21,816 | Arreglo floral para el jardín de infancia de Yokohama-shi de 2019 que encuentra (R1.6.26) celebración |
Otros | R1.6.21 el viernes | 13,500 | Gastos de impresión de la tarjeta de visita |
El total | Tres casos | 45,316 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | R1.7.4 el jueves | 16,200 | Antiguo entierro del concejal Yokohama Ichiro Kubota (R1.6.28 - 29) colocación de flores |
R1.7.8 el lunes | 10,000 | Pero es el estado (la elección Yokohama-shi) la visita de la madre de la condolencia (R1.7.8) entierro que ofrece Kanagawa congressist Shimamura | |
R1.7.13 el sábado | 10,000 | El concejal de Yokohama Sachie Fushimi su estela del padre (R1.7.13) ofrecimiento del entierro | |
R1.7.18 el jueves | 16,416 | El concejal de Yokohama Sachie Fushimi su entierro del padre (R1.7.13 - 14) colocación de flores | |
R1.7.24 el miércoles | 16,416 | Corrijo Kanagawa congressist Shimamura y un estado (la elección Yokohama-shi) el entierro de la madre (R1.7.11 - 12) ofrece flores | |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | R1.7.6 el sábado | 14,000 | Centro médico de cuidado de Yokohama-shi para el cambio de instalaciones de la sociedad del gerente mayor que encuentra (R1.7.6) cuota de socio |
La presentación | No disponible | No disponible | No disponible |
Otros | No disponible | No disponible | No disponible |
El total | Seis casos | 83,032 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | No disponible | No disponible | No disponible |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | R1.8.19 el lunes | 10,000 | Reunión social de la sociedad de Yokohama Saibi (R1.8.19) cuota de socio |
La presentación | R1.8.21 el miércoles | 34,992 | Lo puedo poner en el acontecimiento de bienvenida de la asamblea de la ciudad (R1.8.27) acompañado con la séptima Conferencia internacional de Tokio en el desarrollo africano Recuerdo al primer ministro de Amadou Gon la república de Bali castaña de Cote d'Ivoire |
R1.8.21 el miércoles | 7,776 | Lo puedo poner en el acontecimiento de bienvenida de la asamblea de la ciudad (R1.8.27) acompañado con la séptima Conferencia internacional de Tokio en el desarrollo africano Recuerdo al primer ministro de Amadou Gon la república de Bali castaña de Cote d'Ivoire | |
Otros | No disponible | No disponible | No disponible |
El total | Tres casos | 52,768 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | R1.9.6 el viernes | 20,000 | Estela de la madre del concejal de Yokohama Katsunori Seki (R1.9.6) ofrecimiento del entierro |
R1.9.13 el viernes | 16,416 | Entierro de la madre del concejal de Yokohama Katsunori Seki (R1.9.6 - 7) colocación de flores | |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | No disponible | No disponible | No disponible |
La presentación | No disponible | No disponible | No disponible |
Otros | R1.9.3 el martes | 14,580 | Gastos de impresión de la tarjeta de visita |
El total | Tres casos | 50,996 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | R1.10.17 el jueves | 11,000 | Correo de muerte de Kanagawa de 2019 en honras fúnebres del miembro contra incendios postales (R1.10.17) flores de colocación |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | No disponible | No disponible | No disponible |
La presentación | R1.10.4 el viernes | 5,832 | El alcalde de Showa, Gunma, producto de saludos a Presidente del Parlamento Showa-mura (en «festival de otoño de 22o Showa» (posesión de R1.10.6)) |
Otros | R1.10.4 el viernes | 22,000 | Gastos de impresión de la tarjeta de visita |
R1.10.20 el domingo | 18,480 | Ropa para gastos de alquiler de Ceremonia de Entronización del protocolo de entronización (R1.10.22) y ceremonia del festival (R1.10.29) | |
El total | Cuatro casos | 57,312 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | R1.11.7 el jueves | 10,220 | La 68a guerra Yokohama-shi honras fúnebres muertas (R1.11.1) flores de colocación |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | R1.11.22 el viernes | 10,000 | Ceremonia (R1.11.22) cuota de socio del 90o aniversario de asociación de fundación de la educación física Yokohama-shi |
La presentación | No disponible | No disponible | |
Otros | R1.11.29 el viernes | 8,250 | Gastos de impresión de la tarjeta de visita |
El total | Tres casos | 28,470 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | R1.12.1 el domingo | 10,000 | Funeral del suegro del concejal de Yokohama Shunnosuke Iha (R1.12.1) ofrecimiento del entierro |
R1.12.4 el miércoles | 15,440 | Antiguo entierro del concejal Yokohama Yukio Kurihara (R1.11.25 - 26) colocación de flores | |
R1.12.6 el viernes | 16,500 | Entierro del suegro del concejal de Yokohama Shunnosuke Iha (R1.11.30 - 12.1) colocación de flores | |
R1.12.9 el lunes | 10,000 | Antigua visita del concejal Yokohama Yukio Kurihara de condolencia (R1.12.9) ofrecimiento del entierro | |
R1.12.26 el jueves | 10,000 | El concejal de Yokohama Katsuko Koshiishi, antigua visita de la madre del concejal de Yokohama Hiroko Tsunoda de condolencia (R1.12.26) ofrecimiento del entierro | |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | No disponible | No disponible | No disponible |
La presentación | No disponible | No disponible | No disponible |
Otros | R1.12.12 el jueves | 23,540 | Gastos de impresión de la tarjeta de visita |
El total | Seis casos | 85,480 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | No disponible | No disponible | No disponible |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | R2.1.8 el miércoles | 5,000 | Las felicitaciones cambian la sociedad (R2.1.8) cuota de socio con el jefe de la prefectura de la municipalidad, el presidente |
R2.1.11 el sábado | 3,000 | Año nuevo de la combinación coreano de Kanagawa de 2020 que encuentra (R2.1.11) cuota de socio | |
R2.1.18 el sábado | 8,000 | El acopio (de R2.1.18) cuota de socio de la asociación de parvulario de la empresa privada de Kanagawa 36o Año nuevo | |
R2.1.21 el martes | 13,000 | El acopio (de R2.1.21) cuota de socio del Año nuevo de 2020 de la asociación de comercio de la higiene de la vida de peinado de Kanagawa | |
R2.1.23 el jueves | 10,000 | Año nuevo de la sociedad de Yokohama Saibi que encuentra (R2.1.23) cuota de socio | |
R2.1.23 el jueves | 6,000 | El acopio (de R2.1.23) cuota de socio de Kanagawa Año nuevo de la sociedad de enfermería | |
R2.1.24 el viernes | 4,000 | El «acopio de las 54as felicitaciones» de la gente de deportes de Yokohama de Año Nuevo cambia la sociedad (R2.1.24) cuota de socio | |
R2.1.30 el jueves | 7,000 | Asociación de jardín de infancia Yokohama-shi discusión del Año nuevo que encuentra (R2.1.30) cuota de socio | |
La presentación | R2.1.20 el lunes | 30,360 | La compra del recuerdo como la que para invitado extranjero de honor |
Otros | No disponible | No disponible | No disponible |
El total | Nueve casos | 86,360 |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | No disponible | No disponible | No disponible |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | No disponible | No disponible | No disponible |
La presentación | No disponible | No disponible | No disponible |
Otros | No disponible | No disponible | No disponible |
El total | 0 casos | 0 | No había el gasto de la cuenta de gastos de la asamblea. |
División | La fecha de gasto | Cantidad de dinero de gasto (Yen japonés) | El otro partido, contenidos de gasto |
---|---|---|---|
Condolencia | No disponible | No disponible | No disponible |
Visita | No disponible | No disponible | No disponible |
Conversación | No disponible | No disponible | No disponible |
Cuota de socio | No disponible | No disponible | No disponible |
La presentación | No disponible | No disponible | No disponible |
Otros | No disponible | No disponible | No disponible |
El total | 0 casos | 0 | No había el gasto de la cuenta de gastos de la asamblea. |
Pregunta a esta página
El departamento del trabajo de oficina de la asamblea de la ciudad de la estación de la asamblea División de la Administración General
Teléfono: 045-671-3041
Teléfono: 045-671-3041
Fax: 045-681-7388
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 124-905-452