- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Totsuka-ku
- Ventana, instalaciones
- Uso de habitante de unas instalaciones de la sala
- Lista de uso de habitante de unas instalaciones de la sala (el aire libre)
Es el texto de aquí.
Lista de uso de habitante de unas instalaciones de la sala (el aire libre)
Última fecha de actualización el 21 de agosto de 2024
- ①Parque
- ②Shimin-no-Mori
- ③Bosque del contacto
- ④Lugar de la diversión del niño
- ⑤Abra el campo de la ciudad
- ⑥Espacio abierto
- ⑦Otros
①Parque
<parque> (lo principal) | ||
---|---|---|
Nombre del parque | La ubicación | Área (metro cuadrado) |
Parque Maioka | 1703, Maiokacho | 285,000 |
Pueblo (el sitio exterior) de la puerta de Parque Maioka Kotani | 1764, Maiokacho (TEL.: 824-0107) | - |
Casa (el sitio exterior) del arco iris del pueblo de la ciudad natal de Maioka | 2832, Maiokacho (TEL.: 826-0700) | - |
Parque del paro del sauce | 2470, Kosuzumecho | 72,189 |
Parque Matano | 1367-1, Matanocho | 111,459 |
Parque Totsuka | 2420-2, Totsukamachi | 30,145 |
Parque Tozuka Nishi | 984-6, Fukadanicho | 36,281 |
Parque Higashimata Nonaka Hiroshi | 864, Higashimatanocho | 50,453 |
Parque Akibadai | 209, Akibacho | 9,816 |
Aterrizaje de parque | 8-11, Gumizawa | 10,889 |
影取北公園 | 251, Kagetoricho | 11,208 |
Parque Kamishinano | 6, Kamishinano | 22,706 |
Kamiyabe parque del cielo azul | 1408, Kamiyabecho | 10,796 |
Parque Kamiyabe Sakamoto | 3043-9, Kamiyabecho | 10,403 |
Parque Kawakami | 394-2, Hiratocho | 14,187 |
Parque Sannouyama | Hirato 3-21 | 15,380 |
Parque del cuerpo del artículo Chuo | 552, Shinanocho | 13,545 |
Toyota Chuo Park | 761-1, Shimokuratacho | 14,163 |
Parque Maioka Shitaya | 645-8, Maiokacho | 15,831 |
Parque Miyatani Nishi | 3240, Totsukamachi | 21,842 |
Parque Valley Yabe Pond | 1996, Yabemachi | 22,631 |
Parque Prefectural Sakaigawa Yusuichi | Matanocho (algún Izumi-ku) | - |
②Shimin-no-Mori
<Shimin-no-Mori> | ||
---|---|---|
Nombre | La ubicación | Área (ah) |
・Bosque de ウイトリッヒ | Matanocho | 3.2ha |
・La hacha de matadero es el agua profunda Shimin-no-Mori | Gumizawa-cho | 6.5ha |
・Bosque de la ciudad natal de Maioka | Maiokacho | 17.9ha |
③Bosque del contacto
<bosque del contacto> | ||
---|---|---|
Nombre | La ubicación | Área (ah) |
・Bosque del contacto de Kamiyabe | Kamiyabe-cho | 1.4ha |
④Lugar de la diversión del niño
Nombre | La ubicación | |
---|---|---|
Lugar de la diversión del 遺 ヶ niño del valle | 135, Kamikuratacho | |
Lugar de la diversión de 子之八幡社子 | 977, Kamikuratacho | |
Lugar de la diversión del niño de la sociedad de Akira Higashi | 2-17, Gumizawa | |
Lugar de la diversión de nueva sociedad de la vida niños nacidos en segundo lugar | 7-35-12, Gumizawa | |
Lugar de la diversión del niño del complejo de viviendas de Shinagawa | 417, Kosuzumecho | |
Lugar de la diversión del niño del paro del sauce | 1193, Kosuzumecho | |
Lugar de la diversión de Naze un niño de ojos de pedido | 272, Nasecho | |
Lugar de la diversión del niño de Nasecho | 1773, Nasecho | |
Lugar de la diversión del niño de Matanocho Shinmei Corporation | 1277, Matanocho | |
Lugar de la diversión de valle Toko Yabe | 871-37, Yabemachi | |
Lugar de la diversión del niño Yabe-cho (Yanagisaku) | 970-2, Yabemachi | |
Lugar de la diversión del niño que aterriza | 1626, Yabemachi |
⑤Abra el campo de la ciudad
Nombre | La ubicación | |
---|---|---|
Espacio abierto del triángulo | 4-1151-71, Harajuku |
⑥Espacio abierto
Nombre | La ubicación | |
---|---|---|
Espacio abierto de la salud de plata del servicio del campo de Kashio | 757, Kashiocho | |
El mejor espacio abierto de la salud de plata del complejo de viviendas en parte superior de un río | 406-6, Kawakamicho |
⑦Otros
Nombre | La ubicación | |
---|---|---|
La visita de montículos se pone en contacto con el espacio abierto | 748-42, Kamiyabecho | |
Espacio abierto de deportes del campo de Higashimata | 350, otros de Higashimatanocho | |
Espacio abierto de Higashimata Notame | 358, otros de Higashimatanocho | |
Vieja escuela primaria Matano | 371, Matanocho |
※Sobre el lugar de la diversión del niño, un campo abierto, el espacio abierto de la ciudad, uso la tierra no usada en la sala temporalmente y cualquiera maneja el lugar confiable que puede jugar sin peligro por la cooperación del local y la dirige.
Pregunta a esta página
Totsuka-ku
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 956-014-798