Es el texto de aquí.
Division y Seccion
Última fecha actualizada: 2018/11/6
Municipalidad de distrito de Tsurumi
Floor | Counter | Encargado | Tel. (045-) | Fax (045-) | |
5F | División de la administración general División de Asuntos Generales | 5 | Persona a cargo de asuntos generales (Shomu-kakari) Sección de Asuntos Generales | 510-1653 | 510-1889 |
Precio del manejo de crisis (Kikikanri-tanto) Encargado de Control de Emergencias | 510-1656 | ||||
Persona a cargo de ajuste de presupuesto (Yosan Chosei-kakari) Sección de Coordinación Presupuestaria | 510-1657 | ||||
4 | Persona a cargo de la elección de estadística (Tokei Senkyo-kakari) Sección de Estadísticas y Elecciones | 510-1660 | |||
La administración de una sección de promoción de la sala División Administrativa de Promoción | 3 | Persona a cargo de ajuste del plan (Kikaku Chosei-kakari) Sección de Planeamiento y Coordinación | 510-1676 | 504-7102 | |
Precio de ajuste de urbanismo (Machizukuri Chosei-tanto) Subsección de Coordinación de Planeamiento de la Ciudad | 510-1677 | ||||
Precio de promoción de poder local Subdivisión de Promoción de Ventajas Comunitarias | Precio de promoción de poder local (Chiikiryoku Suishin-tanto) Subdivisión de Promoción de Ventajas Comunitarias | 510-1678 | |||
Sección de promoción local División de Promoción Comunitaria | 1 | El habitante de una actividad de la sala apoya a la persona a cargo (Kumin Katsudo Shien-kakari) Subdivisión de Asistencia las Actividades de los Residentes del Distrito | 510-1691 | 510-1,892 | |
Persona a cargo segura de jóvenes, ciudad (Seishonen Machi ningún Anzen-tanto) Subdivisión de Seguridad Comunitaria y de la Juventud | 510-1695 | ||||
Apoyo escolar, precio de cooperación (Gakko Shien Renkei-tanto) Subsección de Cooperación/Asistencia Escolar | 510-1678 | ||||
2 | Persona a cargo de promoción local (Chiiki Shinko-kakari) Subdivisión de Promoción Comunitaria | 510-1687 | |||
Explotación de precio de promoción de recursos (Shigenka Suishin-tanto) Promoción del Reciclado | 510-1689 | ||||
4F | Sección de práctica fiscal Oficina de Impuestos | 2,4 | Precio fiscal municipal (Shimin Zei-tanto) Cargo de Impuestos Municipales | 510-1711 | 510-1894 |
5 | Precio de la tierra (Tochi-tanto) Cargo de Terrenos | 510-1725 | 510-1895 | ||
6 | Precio de la casa (Kaoku-tanto) Cargo de la Vivienda | 510-1729 | |||
8 | Almacenaje de precio (Shuno-tanto) Cargo de impuesto-recibo | 510-1743 | 510-1896 | ||
3F | Edad avanzada, sección de apoyo de obstáculo Sección de Asistencia para Personas Mayores y Discapacitados | 1 | Persona a cargo de edad avanzada, obstáculo (Korei Shogai-kakari) Los Personajes del párrafo de Sección Mayores y Discapacitados | 510-1768 | 510-1897 |
Precio de seguro de atención (Kaigo Hoken-tanto) Subsección de Seguro de Largo Plazo | 510-1770 | ||||
Precio de apoyo de la persona mayor (Koreisha Shien-tanto) Subsección de Asistencia unos Personajes Mayores | 510-1775 | ||||
3 | La persona con una invalidez apoya el precio (Shogaisha Shien-tanto) Subsección de Asistencia para Discapacitados | 510-1778 | |||
El niño a casa apoya la sección Sección de Asistencia al Hogar y los Niños | 4 | Persona a cargo de familia del niño (Kodomo Katei-kakari) Subdivisión Hogar y Niños | 510-1797 | 510-1887 | |
El niño a casa apoya el precio (Kodomo Katei Shien-tanto) Subsección de Asitencia al Hogar y los Niños | 510-1850 | ||||
Apoyo escolar, precio de cooperación (Gakko Shien Renkei-tanto) Subsección de Cooperación/Asistencia Escolar | 510-1886 | ||||
Sección de mantenimiento de la vida Sección de Protección | 9 | Persona a cargo de mantenimiento de la vida (Seikatsusien-kakari) | 510-1782 | 510-1899 | |
10 | Persona a cargo de trabajo de oficina (Jimu-kakari) Sección de Gestión de Protección | 510-1795 | |||
La sección de la salud de bienestar División de Asistencia Sanidad Pública y social | 11 | Persona a cargo del plan de la administración (Un'eikikaku-kakari) Sección de Administración | 510-1791 | 510-1792 | |
Personal de planificación de negocio (Jigyo Kikaku-tanto) Sección de Planeamiento de Servicios | 510-1826 | ||||
12 | Persona a cargo de fabricación de salud (Kenko Zukuri-kakari) Sección de Preservación de la Salud | 510-1832 | |||
2F | Sección del registro de la familia Sección de Registro Familiar | 1 | Precio del registro de la familia (Koseki-tanto) Sección de Registro Familiar | 510-1700 | 510-1893 |
3,4 | Precio de registro (Toroku-tanto) Sección de Registro | 510-1705 | |||
Sección de la pensión de seguros (Hoken Nenkin-ka) División de Pensión de Jubilación y Seguro de Salud | 8 | Persona a cargo de pensión nacional (Kokumin Nenkin-kakari) Sección Pensión Nacional de Jubilación | 510-1802 | 510-1898 | |
6 | Persona a cargo de seguro (Hoken-kakari) Sección de Seguro de Salud | 510-1807 | |||
7 | Precio del pago (Kyufu-tanto) Subdivisión de Beneficios | 510-1810 | |||
6 | Almacenaje de precio (Shuno-tanto) Subdivisión de Cobros | 510-1808 | |||
Consejo de salud de la vida | 13 | Persona a cargo de higiene alimentaria (Shokuhin Eisei-kakari) Departamento de Sanidad Alimentaria | 510-1842 | 510-1718 | |
14 | Persona a cargo de higiene ambiental (Kankyo Eisei-kakari) Sección de Higiene Ambiental | 510-1845 | |||
1F | La administración de una sección de promoción de la sala División Administrativa de Promoción | 1 | Defensor del pueblo de la información pública (Koho Sodan-kakari) Oficina de Asesoramiento en Relaciones Públicas | 510-1680 | 510-1891 |
Sala countinghouse Oficina Ejecutiva de Ingresos del Distrito | 4 | Contable (Kaikei-kakari) Sección de Contabilidad | 510-1762 | ― |
Oficina de Ingeniería Civil
1F | Oficina de fábrica de maquinaria de Tsurumi Oficina de Ingeniería Civil | Persona a cargo de dirección (Kanri-kakari) Sección de administración | 510-1669 | 505-1318 |
Persona a cargo de camino (Doro-kakari) Frasco de Sección | 510-1671 | |||
Persona a cargo de alcantarilla, parque (Gesuido Koen-kakari) Sección de Parques y Cloacas | 510-1673 |
Page ID: 604-025-436