Es el texto de aquí.
Section
Última fecha actualizada: 2025/3/5
Tsurumi Ward Administration Office
Floor | Division | Counter | Section | Tel. (045-) | Fax (045-) |
---|---|---|---|---|---|
5F | División de la administración general General Affairs Division | 5 | Persona a cargo de asuntos generales (Shomu-kakari) General Affairs Section | 510-1653 | 510-1889 |
Precio del manejo de crisis (Kikikanri-tanto) Risk Management Subdivision | 510-1656 | ||||
Persona a cargo de ajuste de presupuesto (Yosan Chosei-kakari) Budget Adjustment Section | 510-1657 | ||||
4 | Persona a cargo de la elección de estadística (Tokei Senkyo-kakari) Statistics and Elections Section | 510-1660 | |||
La administración de una sección de promoción de la sala Ward Administration Promotion Division | 3 | Persona a cargo de ajuste del plan (Kikaku Chosei-kakari) Planning and Adjustment Section | 510-1676 | 504-7102 | |
Precio de ajuste de urbanismo (Machizukuri Chosei-tanto) Planning and Development Coordination Subdivision | 510-1677 | ||||
Precio de promoción de poder local Regional Strength Promotion Subdivision | Precio de promoción de poder local (Chiikiryoku Suishin-tanto) Regional Strength Promotion Subdivision | 510-1678 | |||
Sección de promoción local Regional Promotion Division | 1 | El habitante de una actividad de la sala apoya a la persona a cargo (Kumin Katsudo Shien-kakari) Ward Residents Activities Support Subdivision | 510-1691 | 510-1892 | |
Persona a cargo segura de jóvenes, ciudad (Seishonen Machi ningún Anzen-tanto) Youths and Community Security Subdivision | 510-1695 | ||||
2 | Persona a cargo de promoción local (Chiiki Shinko-kakari) Regional Promotion Subdivision | 510-1687 | |||
Explotación de precio de promoción de recursos (Shigenka Suishin-tanto) Resources Reuse Promotion Subdivision | 510-1689 | ||||
4F | Sección de práctica fiscal Taxation Division | 2,4 | Precio fiscal municipal (Shimin Zei-tanto) City Tax Section | 510-1711 | 510-1894 |
5 | Precio de la tierra (Tochi-tanto) Land Section | 510-1725 | 510-1895 | ||
6 | Precio de la casa (Kaoku-tanto) Housing Section | 510-1729 | |||
8 | Almacenaje de precio (Shuno-tanto) Tax-receipt Section | 510-1743 | 510-1896 | ||
3F | Edad avanzada, sección de apoyo de obstáculo Senior Citizens and Disabled People Support Section | 1 | Persona a cargo de edad avanzada, obstáculo (Korei Shogai-kakari) Senior Citizens and Disabled People Section | 510-1768 | 510-1897 |
Precio de seguro de atención (Kaigo Hoken-tanto) Long-term Care Insurance Subdivision | 510-1770 | ||||
2 | Precio de apoyo de la persona mayor (Koreisha Shien-tanto) Senior Citizens Assistance Subdivision | 510-1775 | |||
3 | La persona con una invalidez apoya el precio (Shogaisha Shien-tanto) Disabled People Support Subdivision | 510-1778 | |||
El niño a casa apoya la sección Children and Family Support Section | 4 | Persona a cargo de familia del niño (Kodomo Katei-kakari) Children and Family Subdivision | 510-1797 | 510-1887 | |
El niño a casa apoya el precio (Kodomo Katei Shien-tanto) Children and Families Support Subdivision | 510-1850 | ||||
Cooperación escolar, precio del niño (Gakko Renkei Kodomo-tanto) School Support and Regional Coordination Subdivision | 510-1886 | ||||
Sección de mantenimiento de la vida Protection Section | 10 | Persona a cargo de trabajo de oficina (Jimu-kakari) Protection Management Section | 510-1795 | 510-1899 | |
9 | Persona a cargo de mantenimiento de la vida (Seikatsusien-kakari) Public Welfare Section | 510-1782 | |||
2F | Sección del registro de la familia Family Registry Division | 1 | Precio del registro de la familia (Koseki-tanto) Family Registry Section | 510-1700 | 510-1893 |
3,4,5 | Precio de registro (Toroku-tanto) Registration Section | 510-1706 | |||
Sección de la pensión de seguros (Hoken Nenkin-ka) Insurance and Pension Division | 8 | Persona a cargo de pensión nacional (Kokumin Nenkin-kakari) National Pension Section | 510-1802 | 510-1898 | |
6 | Persona a cargo de seguro (Hoken-kakari) Insurance Section | 510-1807 | |||
7 | Precio del pago (Kyufu-tanto) Benefits Subdivision | 510-1810 | |||
6 | Almacenaje de precio (Shuno-tanto) Collection Subdivision | 510-1808 | |||
La sección de la salud de bienestar (Fukushi Hoken-ka) Health&Welfare Division | 11 | Persona a cargo del plan de la administración (Un'eikikaku-kakari) Management Section | 510-1791 | 510-1792 | |
Personal de planificación de negocio (Jigyo Kikaku-tanto) Project Planning Section | 510-1826 | ||||
12 | Persona a cargo de fabricación de salud (Kenko Zukuri-kakari) Health Promotion Section | 510-1832 | |||
Consejo de salud de la vida | 13 | Persona a cargo de higiene alimentaria (Shokuhin Eisei-kakari) Food Sanitation Section | 510-1842 | 510-1718 | |
14 | Persona a cargo de higiene ambiental (Kankyo Eisei-kakari) Environmental Sanitation Section | 510-1845 | |||
1F | La administración de una sección de promoción de la sala Ward Administration Promotion Division | 1 | Defensor del pueblo de la información pública (Koho Sodan-kakari) Public Relations Section | 510-1680 | 510-1891 |
Sala countinghouse Ward's Treasure's Office | 4 | Contable (Kaikei-kakari) Ward's Treasure's Office | 510-1762 | ― |
Tsurumi Public Works Office
Floor | Division | Section | Tel. (045-) | Fax (045-) |
---|---|---|---|---|
1F | Oficina de fábrica de maquinaria de Tsurumi Public Works Office | Persona a cargo de dirección (Kanri-kakari) Administration Section | 510-1669 | 505-1318 |
Persona a cargo de camino (Doro-kakari) Road Section | 510-1671 | |||
Persona a cargo de alcantarilla, parque (Gesuido Koen-kakari) Sewage and Park Section | 510-1673 |
Page ID: 781-160-483