Es el texto de aquí.
Divisao
Última fecha actualizada: 2018/11/6
Prefeitura de Tsurumi
Floor | Encarregado | Tel. (045-) | Fax (045-) | ||
5F | División de la administración general Divisão de Assuntos Gerais | 5 | Persona a cargo de asuntos generales (Shomu-kakari) Setor de Assuntos Gerais | 510-1653 | 510-1889 |
Precio del manejo de crisis (Kikikanri-tanto) Subseção de Administração de Crises | 510-1656 | ||||
Persona a cargo de ajuste de presupuesto (Yosan Chosei-kakari) Setor de Coordenação do Orçamento | 510-1657 | ||||
4 | Persona a cargo de la elección de estadística (Tokei Senkyo-kakari) Setor de Estatísticas e Eleições | 510-1660 | |||
La administración de una sección de promoción de la sala Divisão Administrativa de Promoção | 3 | Persona a cargo de ajuste del plan (Kikaku Chosei-kakari) Setor de Coordenação e Planejamento | 510-1676 | 504-7102 | |
Precio de ajuste de urbanismo (Machizukuri Chosei-tanto) Subseção de Coordenação e Planejamento Municipal | 510-1677 | ||||
Precio de promoción de poder local Subdivisão de Promoção de Fortificação Regional | Precio de promoción de poder local (Chiikiryoku Suishin-tanto) Subdivisão de Promoção de Fortificação Regional | 510-1678 | |||
Sección de promoción local Divisão de Promoção Comunitária | 1 | El habitante de una actividad de la sala apoya a la persona a cargo (Kumin Katsudo Shien-kakari) Subdivisão de Assistência às Atividades dos Estrangeiros do Distrito | 510-1691 | 510-1,892 | |
Persona a cargo segura de jóvenes, ciudad (Seishonen Machi ningún Anzen-tanto) Subdivisão de Segurança dos Jovens e da Comunidade | 510-1695 | ||||
Apoyo escolar, precio de cooperación (Gakko Shien Renkei-tanto) Subseção de Cooperação/Assistência Escolar | 510-1678 | ||||
2 | Persona a cargo de promoción local (Chiiki Shinko-kakari) Subdivisão de Promoção Regional | 510-1687 | |||
Explotación de precio de promoción de recursos (Shigenka Suishin-tanto) Promoção de Reciclagem | 510-1689 | ||||
4F | Sección de práctica fiscal Divisão de Impostos | 2,4 | Precio fiscal municipal (Shimin Zei-tanto) Subseção de Imposto Residencial | 510-1711 | 510-1894 |
5 | Precio de la tierra (Tochi-tanto) Subseção de Ativos fixos | 510-1725 | 510-1895 | ||
6 | Precio de la casa (Kaoku-tanto) Subseção de Casa | 510-1729 | |||
8 | Almacenaje de precio (Shuno-tanto) Subseção de pagamento atrasado de impostos | 510-1743 | 510-1896 | ||
3F | Edad avanzada, sección de apoyo de obstáculo Senior Citizens and Disabled People Support Section | 1 | Persona a cargo de edad avanzada, obstáculo (Korei Shogai-kakari) Senior Citizens and Disabled People Section | 510-1768 | 510-1897 |
Precio de seguro de atención (Kaigo Hoken-tanto) Long-term Care Insurance Subdivision | 510-1770 | ||||
Precio de apoyo de la persona mayor (Koreisha Shien-tanto) Senior Citizens Assistance Subdivision | 510-1775 | ||||
3 | La persona con una invalidez apoya el precio (Shogaisha Shien-tanto) Disabled People Support Subdivision | 510-1778 | |||
El niño a casa apoya la sección Seção de Assistência às Famílias e Crianças | 4 | Persona a cargo de familia del niño (Kodomo Katei-kakari) Subdivisão de Famílias e Crianças | 510-1797 | 510-1887 | |
El niño a casa apoya el precio (Kodomo Katei Shien-tanto) Subseção de Apoio Familias com criancas | 510-1850 | ||||
Apoyo escolar, precio de cooperación (Gakko Shien Renkei-tanto) Subseção de Cooperação/Assistência Escolar | 510-1886 | ||||
Sección de mantenimiento de la vida Seção de Proteção | 9 | Persona a cargo de mantenimiento de la vida (Seikatsusien-kakari) | 510-1782 | 510-1899 | |
10 | Persona a cargo de trabajo de oficina (Jimu-kakari) Seção de Gerência de Proteção | 510-1795 | |||
La sección de la salud de bienestar Divisão de Saúde e Previdência Socia | 11 | Persona a cargo del plan de la administración (Un'eikikaku-kakari) Setor de Operações | 510-1791 | 510-1792 | |
Personal de planificación de negocio (Jigyo Kikaku-tanto) Setor de Planejamento de Serviços | 510-1826 | ||||
12 | Persona a cargo de fabricación de salud (Kenko Zukuri-kakari) Setor de Manutenção da Saúde | 510-1832 | |||
2F | Sección del registro de la familia Divisão de Registro Familiar | 1 | Precio del registro de la familia (Koseki-tanto) Setor de Registro Familiar | 510-1700 | 510-1893 |
3,4 | Precio de registro (Toroku-tanto) Setor de Registro | 510-1705 | |||
Sección de la pensión de seguros (Hoken Nenkin-ka) Divisão de Pensão e Seguro de Saúde | 8 | Persona a cargo de pensión nacional (Kokumin Nenkin-kakari) Setor de Pensão Nacional | 510-1802 | 510-1898 | |
6 | Persona a cargo de seguro (Hoken-kakari) Setor de Seguro de Saúde | 510-1807 | |||
7 | Precio del pago (Kyufu-tanto) Subdivisão de Benefícios | 510-1810 | |||
6 | Almacenaje de precio (Shuno-tanto) Subdivisão de Coleta | 510-1808 | |||
Consejo de salud de la vida | 13 | Persona a cargo de higiene alimentaria (Shokuhin Eisei-kakari) Setor de Higiene Alimentar | 510-1842 | 510-1718 | |
14 | Persona a cargo de higiene ambiental (Kankyo Eisei-kakari) Setor de Higiene Ambiental | 510-1845 | |||
1F | La administración de una sección de promoción de la sala Divisão Administrativa de Promoção | 1 | Defensor del pueblo de la información pública (Koho Sodan-kakari) Setor de Consultas de Relações Públicas | 510-1680 | 510-1891 |
Sala countinghouse Escritório Executivo da Receita do Distrito | 4 | Contable (Kaikei-kakari) Setor de Contabilidade | 510-1762 | ― |
Escritório de Engenharia Civil
1F | Oficina de fábrica de maquinaria de Tsurumi Escritório de Engenharia Civil | Persona a cargo de dirección (Kanri-kakari) Setor de Manutenção | 510-1669 | 505-1318 |
Persona a cargo de camino (Doro-kakari) Setor Viário | 510-1671 | |||
Persona a cargo de alcantarilla, parque (Gesuido Koen-kakari) Setor de Parques e Esgotos | 510-1673 |
Page ID: 531-846-726