- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Información de la administración municipal
- Política, acercarse
- Enfoque principal
- Apoyo de la política
- Informe de la temporada de investigación
- El informe 182 de la temporada de investigación
Es el texto de aquí.
El informe 182 de la temporada de investigación
Última fecha de actualización el 1 de julio de 2024
De presente y esto (emisión del marzo de 2018) del informe 182 de la temporada de investigación, peculiaridad / utilización de datos
Índice de materias
Título del artículo | Nombres del autor | Página | Datos (PDF) | Datos (texto) |
---|---|---|---|---|
Tapa media | - | 1 | ![]() | ![]() |
<< 1 >> La discusión «camino de la utilización de datos en la administración municipal» | Fumihiro Murakami, Manabu Iwasaki, primavera del bambú de montañas, Kazumi Kobayashi | 2-9 | ||
<< 2 >> El presente del ambiente «utilización de datos circundante» | - | - | - | - |
<1> Un cambio de uno o... sociedad donde es por qué, y la utilización de datos se exige a ahora y el enfoque del país | Las tecnologías de la información y la comunicación de la Secretaría del Gabinete (TI) amplio cuarto de visión estratégico | 10-11 | ![]() | |
<2> El presente de la situación y la utilización de datos para rodear Yokohama-shi | Departamento editorial | 12-14 | ![]() | |
<< 3 >> Acérquese en Yokohama-shi | - | - | - | - |
<1> Inflexión de datos grandes médicos para la promoción de la política basada en pruebas | 大山紘平 | 15-18 | ![]() | ![]() |
<2> Desarrollo de la política económica basada en datos | Hideko Tsuchiya | 19-21 | ![]() | |
<3> Enfoque de la plataforma de soldados de la versión Hodogaya-ku para la solución del problema local | Tatsuya Suzuki | 22-23 | ![]() | |
<4> Es... para un ejemplo por habitantes y condominio, datos - apoyo del distrito de Seya-ku para conjugar | Fumikazu Matsuoka | 24-25 | ![]() | ![]() |
<5> Enfoque de la utilización de datos en Kohoku-ku | Masanobu Oya, Yusuke Kameda | 26-27 | ![]() | |
<6> Acérquese para apoyar la utilización de datos | Departamento editorial | 28 | ![]() | ![]() |
<columna> Establecimiento de las normas de fundamentos de promoción de utilización de datos de sectores privados y públicas Yokohama-shi | Departamento editorial | 29 | ![]() | |
<columna> Yokohama City University (YCU) X ciencia de datos ... esto... El departamento de la ciencia de datos de YCU encabeza la sociedad | 奈良井聡 | 30 | ![]() | ![]() |
<< 4 >> Acérquese al ejemplo de la utilización de datos para ver en otras ciudades | - | - | - | - |
<1> Enfoque de la utilización de datos en Kobe-shi | Masaya Nakagawa | 31-34 | ![]() | ![]() |
<2> Las ganancias como datos de estadística en Saga sobre un enfoque de conjugar | Saga sección de análisis estadística | 35-39 | ![]() | ![]() |
<< 5 >> Ejemplo de inflexión de datos en la formación de la política de la administración municipal | Hirokazu Tsuda | 40-49 | ![]() | |
<< 6 >> Futura imagen de la gestión de datos en la administración municipal | Jiro Fukuda | 50-53 | ![]() | ![]() |
<< 7 >> La discusión de personal «acaba de comenzar con un problema de la utilización de datos que vi del personal» | Yutaka Fujita, Yu Fukushima, Fumikazu Matsuoka, laboratorio de montañas, Minoru Aono, Satoko Kita | 54-62 | ![]() | ![]() |
<< 8 >> Conclusión | Departamento editorial | 63 | ![]() | |
Índice de materias completo | - | 64 | ![]() | ![]() |
Resumen del informe de la temporada de investigación
Resumen del informe de la temporada de investigación
La temporada de investigación relata el número atrasado
La temporada de investigación relata el número atrasado (a la última cuestión)
Un lector del PDF puede ser necesario por separado para abrir el archivo del Formato del Documento Portátil.
La persona que no lo tiene lo puede descargar gratuitamente de la compañía del Adobe.
A descargar del DC del Lector de Adobe Acrobat
Pregunta a esta página
La estación de la dirección de la política parte de la estrategia corporativa sección de la estrategia corporativa
Teléfono: 045-671-3477
Teléfono: 045-671-3477
Fax: 045-663-4613
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 983-752-273