現在位置
- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Salud, asistencia médica, el bienestar
- Salud, asistencia médica
- Instituto de salud
- Colección de materiales de situación de desarrollo de la enfermedad infecciosos
- La situación de desarrollo de la enfermedad infecciosa
- Los pacientes con la sarampión relatan la situación en Yokohama-shi
- Los pacientes con la sarampión relatan la situación (2009) en Yokohama-shi
- Los pacientes con la sarampión Yokohama-shi relatan la situación (2009): El número de los informes según la categoría de edad mensual
Última fecha de actualización el 21 de febrero de 2019
Es el texto de aquí.
Los pacientes con la sarampión Yokohama-shi relatan la situación (2009): El número de los informes según la categoría de edad mensual
Mes del diagnóstico | Total | 0 años | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | 45-49 años | 50-54 años | 55-59 años | 60 años o más viejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Enero | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puede | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Agosto | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pregunta a esta página
Instituto de la estación médico de salud enfermedad infecciosa, Sección de Sistemas de información de la epidemiología
Teléfono: 045-370-9237
Teléfono: 045-370-9237
Fax: 045-370-8462
Una dirección de correo electrónico: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 130-352-777