現在位置
- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Minami-ku
- Prevención del desastre, prevención del crimen
- Prevención del desastre, desastre
- Sitio de evacuación en el momento del desastre
Última fecha de actualización el 11 de marzo de 2025
Es el texto de aquí.
Sitio de evacuación en el momento del desastre
Cuando evacuo
En caso de un terremoto
1.Al principio, por favor planee la seguridad personal que correspondió al lugar
2.Escuela o parque, la tierra vacante cerca es grande, y, no sólo un elemental designado e instituto de enseñanza secundaria, por favor evacue al lugar seguro.
3.Cuando no pueda volver a la casa por el colapso de la casa, por favor evacue al elemental designado e instituto de enseñanza secundaria (sitio de evacuación del desastre del terremoto (base de prevención del desastre del área)).
※El mapa base de prevención del desastre local es esto
4.Cuando se hizo peligroso, por favor evacue al amplio sitio de evacuación del área por la extensión de la extensión del fuego de fuegos vecinos.
Nombre escolar | La ubicación | Distrito de asignación | |
---|---|---|---|
1 | Escuela primaria de Ishikawa | 1-66, Nakamuramachi | Karasawa [parte 1-49, 52-54 de 61,65, 67], 1, Nakamuramachi [1-30, 35-37, 39-45, 49, 53, 55-59, 61, 65-68, 71], 2 [110-144] |
2 | Escuela primaria de Minamiyoshida | 2-14, Takanecho | Banseicho, Eirakucho, Maganecho, Urafunecho, Shirotaecho, Takanecho |
3 | Escuela primaria de Nakamura | 4-269-1, Nakamuramachi | 3, Nakamuramachi [175, 187-212], 4 [221, 269-307], 5, Nakamuramachi [308-325, 338], Yahata-cho [1-91], comodidad llana [137, 144], Yamaya [72-1] |
4 | Escuela primaria de Ota | 42, Miharudai | 1, Shiraganemachi, 2 [23-33], Maesatocho 1.2 chome, 3 [39-88], 4, Miharudai [4-160], Nishinakacho 1.2 chome, 3 [38-59, 61, 62, 65, 66], 4, 庚台 [1-59, 61 (unos), 62-88, 90-93, 95, 96, 98-100, 102-105 para quitar], Fushimicho, Shimizugaoka [218-235, 237-251] |
5 | Vaya escuela primaria | 5-31, Sannoucho | Vaya-cho, Minamiyoshida-cho, Sanno-cho, Yoshinocho, Shinkawamachi, Futaba-cho, Takasagocho |
6 | Escuela primaria de Minamiota | 1-17-1, Minamiota | 1, Minamiota, 2, Minamiota [1-13, 20-32], Shimizugaoka [1-217, 236, 252-256], 庚台 [60, 61 partes] |
7 | Escuela primaria de Makita | 1020, Maitacho | 2, Mutsumicho [184-2, 184-3], 1, Horinouchicho [1-12, 42-99, 101-107], 2 [131-134, 136-172, 179-198, 200, 202-276], Makida-cho [96-176, 837-1030], 1, Ooka [62-68] |
8 | Ido ケ Escuela primaria del valle | 2-1, Idogayakamimachi | 4, Minamiota, Idogayakamimachi [1-41], Idogayanakamachi [1-110, 123-161, 162-5], Idogayashimomachi [15-18, 215], 1, Nagatahigashi [1-5, 9-14, 15, 16-27, 28 partes] |
9 | Escuela primaria de Ooka | 3-49, Ohashicho | 1, Ooka [1-26, 29, 30, 32-61], 2, Ooka [30-32], Tooricho, Ohashi-cho, Nakajimacho, Wakamiyacho, Gumyoujicho [1-108, 267-324] |
10 | Escuela primaria del sur | Nakazato 1-6-16 | 1, Ooka [27], 2, Ooka [1-29], Gumyoujicho [109-227, 231-266, 327], Nakazatocho, Nakazato 1, Nakazato 2, Nakazato 3 [1-8, las 9 partes 19-25, 35], Nakazato 4 [25-28, 32 partes, 33 partes, 34 partes, 40-41, 42 partes] 1, Bessho [1-5] |
11 | Árbol de escuela primaria de la glicina | 4-10-1, Ooka | 1, Ooka [28, 31], 3, Ooka, 4, Ooka [1-13, 18, 20-30, 31 partes, 32 partes, 36-44], 5, Ooka [1-2, 36-41] |
12 | Escuela primaria de Nagata | 2-6-12, Nagatakita | 1, Nagatakita, 2, Nagatakita [1-51, 52 partes, 57], 1, Nagatahigashi [6-8], 2, Nagatahigashi [1-40], 3, Nagatahigashi [1-17], Nagataminamidai [7] |
13 | Escuela primaria de Nagatadai | 6-1, Nagataminamidai | Nagataminamidai [1, 2, 3] |
14 | Escuela primaria de Mutsukawa | 3-4-12, Mutsukawa | Nagatasannoudai [2-39], 2, Nagataminami [17], 1, Mutsukawa [350, 353, 355, 361, 366-455, 672-1177], 2, Mutsukawa [1-3, 8-14, 22, 24-39, 41-46, 50, 79-110] |
15 | Mutsukawa ponen la escuela primaria | 3-65-9, Mutsukawa | 2, Mutsukawa [160, 161], 3, Mutsukawa [1-28, 39, 40, 61-79, 81-89, 111, 113, 118-124] |
16 | Seis escuela primaria Kawanishi | 2-156-1, Mutsukawa | 2, Mutsukawa [68-75 (74) para quitar, 110-5 - 127-6, 128-156, 158, 162-164], 4, Mutsukawa |
17 | Escuela primaria de Bessho | 6-3-1, Bessho | Nakazato 3 [34-1 - 34-21], Nakazato 4 [), 43-45 para quitar 1-18, 29 (unos), 30, 31, 32 (unos), 35-39, 42 (parte que se excluyen y quitan), 33 (unos) para quitar, 34 (parte para quitar], 2, Bessho [27-29], 5, Bessho, 6, Bessho, 7, Bessho, Besshonakazatodai [1-40, 41-1 - 44-11], 1, Mutsukawa [408], 2, Mutsukawa [23-4, 23-14, 23-42, 23-43, 39, 40, 47-67, 74] |
18 | Instituto de enseñanza secundaria de comodidad llano | Comodidad llana 1 | Yamaya (72 1 se excluye), el piso cómodo (137 y 144 se excluyen), Karasawa [50, 51, 55-60, 62-64, 65 (unos), 66, 68-92 para quitar] |
19 | Instituto de enseñanza secundaria de Kyoshin | 1-5, Higashimaitamachi | Kyoushincho, Miyamotocho 1.2 chome, Shukumachi 1.2 chome, Hananokicho 1.2 chome, 1, Enokicho, 2 [35-78], Higashimaitamachi [1-19], 1, Mutsumicho [12 de 1-34], 2 (3 de 184-2 y 184 se excluye), la ciudad 1 [100] en 掘 ノ |
20 | Instituto de enseñanza secundaria de Makita | 2-45, Hananokicho | 3, Hananokicho, Miyamotocho 3.4 chome, Shukumachi 3.4 chome, 2, Minamiota [14-19], 3, Minamiota, Idogayashimomachi [), 212-220 para quitar 1-47 (15-18] |
21 | Instituto de enseñanza secundaria del sur | 1-14, Mutsukawa | Nagatasannoudai [1], 1, Nagataminami [1-12, 13 partes, 14-18, las 19 partes 20-22], 2, Nagataminami [1-16, 18-23], 1, Mutsukawa [1-108, 110, 112, 113, 115-120, 122-126, 128-130, 132, 134-137, 139-195, 199-206, 208, 210-219, 221-224, 230-235, 239-244, 246-259, 261-297, 299-329, 331-333, 337-362, 618-685], 1, Nagatahigashi [28 partes, 29-31, las 32 partes 33, 34] Nakazato 3 [9 partes, 10-18, 26-33, 34 partes], Nakazato 4 [19-24, 29 partes] |
22 | Árbol de instituto de enseñanza secundaria de la glicina | 4-44-1, Ooka | 4, Ooka [14-17, 19, 31 partes, 32 partes, 33-35, 36-21], 5, Ooka [) para quitar 1-36 (36-4, 36-5, 36-7, 36 20] |
23 | Instituto de enseñanza secundaria de Nagata | 7-1, Nagataminamidai | 2, Nagatakita [52 partes, 53-56], 3, Nagatakita [1-41], Nagatadai |
24 | Instituto de enseñanza secundaria de Mutsukawa | 3-81-11, Mutsukawa | 3, Mutsukawa [28-38, 40-60, 80 partes, 90-110, 112, 114-116, 125] |
25 | Instituto de enseñanza secundaria de Minamigaoka | 3-6-1, Bessho | 1, Bessho (1-5 se excluye), 2, Bessho (27-1 - 27-4, 29, 32, 34 se excluyen), 3, Bessho, 4, Bessho |
Amplio sitio de evacuación del área (la ubicación representativa) | |
---|---|
1 | Cementerio de Kuboyama (Motokubocho, Nishi-ku) |
2 | Parque Negishi Forest y Negishi cuarto residencial (Tsukagoshi, Naka-ku, Sanya, Minami-ku, Uwamachi, Isogo-ku) |
3 | El parque Shimizugaoka área entera (Shimizugaoka, Minami-ku, 2, Minamiota) |
4 | Yokohama municipal escuela secundaria comercial área entera (2, Minamiota, Minami-ku) |
5 | El sur complejo de viviendas de Nagata área entera (Nagataminamidai, Minami-ku) |
6 | Los Mutsukawa ponen el complejo de viviendas área entera (3, Mutsukawa, Minami-ku) |
7 | El Instituto de enseñanza secundaria Yokohama área entera (2, Ooka, Minami-ku) atado a universidad Nacional |
8 | El Centro Médico del niño área entera (2, Serigaya, Kounan-ku, 2, Mutsukawa, Minami-ku) |
9 | Parque Yokohama City Jido-yuenchi (Karibacho, Hodogaya-ku) |
10 | Complejo de viviendas de Shiomidai y el parque Kuraki área entera (1, Shiomidai, Isogo-ku - 3, 3, Kamiookahigashi, Kounan-ku) |
En caso de tormenta y daño por inundación
A diferencia de un terremoto, un elemental y el instituto de enseñanza secundaria de la vecindad no se pueden establecer como un sitio de evacuación. El sitio de evacuación abierto varía según la situación del desastre. Obtendré la última información de las páginas de inicio de la sala.
1.Coleccionaré la información meteorológica positivamente porque puedo tomar medidas a diferencia de un terremoto de antemano.
2.El viento y la lluvia se hacen fuertes, y Karaya es muy peligroso para la evacuación después de que se inunda. Vamos a tener la evacuación temprana en cuenta de acuerdo con la situación.
3.Cuando es bastante peligroso moverse al sitio de evacuación por un caso y un viento fuerte, la lluvia fuerte que se han inundado ya, por favor evacua que el primer piso del edificio.
[cuando una información despierta aplastante se anuncia]
Cuando una información despierta aplastante se anuncia en la parte del sur de Yokohama-shi, para 11 áreas (lista de áreas apuntadas para un pedido de evacuación inmediatamente) que designé de antemano en una sala, anuncio un pedido de evacuación. Como el lugar donde la casa いの persona protege el cuerpo temporalmente en el área donde un pedido de evacuación se anunció, establezco cuatro después de instalaciones en esta ocasión como un sitio de evacuación.
Nombre | La ubicación | Evacuación de la compañía favorita | |
---|---|---|---|
1 | Plaza de atención comunitaria de Shimizugaoka | 49, Shimizugaoka | * |
2 | Centro del distrito de Nagata | 45-1, Nagatadai | * |
3 | 1, casa de la comunidad de Mutsukawa | 1-267-1, Mutsukawa | * |
4 | 睦 casa de la comunidad | 1-25, Mutsumicho | ✕ |
Sobre medidas favoritas en el momento de la tormenta y daño por inundación
Es importante disponerse de antemano a evacuar inmediatamente porque un curso y una escala pueden predecir la tormenta y daño por inundación como tifones de antemano cuando la evacuación era necesaria.
[sobre evacuación de la compañía favorita]
・Un dueño y el animal doméstico se hacen la vida como un evacuado en sitios separados con el sitio de evacuación. El sitio de evacuación del animal doméstico designa la variedad con el tejado, pero por favor note que se puede exponer para serpentear y llover según el tiempo.
・En el momento de la evacuación de la compañía, por favor traiga la jaula en la cual el animal doméstico entra. Lo levanta en el estado que clasificó en una jaula, y, con el sitio de evacuación, por favor manéjelo. Además, por favor traiga todas las cosas necesarias como la comida excepto la jaula, una hoja favorita, medicina.
・Un objeto de aceptación es un perro, un gato, un ácaro (pequeña ave, conejo, hámster).
※ La evacuación de la compañía favorita no es posible en «4 casas de la comunidad 睦».
Pregunta a esta página
Minami-ku departamento de asuntos general División de la Administración General
Teléfono: 045-341-1225
Teléfono: 045-341-1225
Fax: 045-241-1151
Una dirección de correo electrónico: mn-somu@city.yokohama.lg.jp
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 346-157-132