- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Tsurumi-ku
- La administración de una información de la sala
- La asamblea de la ciudad, elección
- Asistencia (elección para abril de 2023 elecciones locales de escala nacional (miembro de asamblea de la ciudad))
Es el texto de aquí.
Asistencia (elección para abril de 2023 elecciones locales de escala nacional (miembro de asamblea de la ciudad))
Última fecha de actualización el 28 de diciembre de 2023
¿La asistencia del área dónde vive?
Pedido | Distrito de la elección | Nombre del centro electoral | Asistencia | Área del voto |
---|---|---|---|---|
El primer lugar | 10 | Jardín de la isla de Yokohama | 49.66% | 2-28, Heianmachi, 29 |
El segundo lugar | 19 | Escuela primaria de Toyooka | 48.51% | Es del 18o, el 35o al 37o del tercero, 19o del séptimo, 21o, 16, Higashiteraonakadai de Teratani 1 (excepto el 23o, el 24o), Teratani 2, 1, Suwazaka |
El tercer lugar | 36 | Escuela primaria de Dongtai | 46.86% | Es del undécimo, el 22o al 34o de Higashiteraohigashidai, 1, Higashiteraonakadai |
El cuarto lugar | 17 | Pasillo del público de Tsurumi | 45.68% | Es 11-11, 11-20, 11-22, 17o del 14o, Tsurumi 1, Tsurumi 2, 4-34-1, Kishidani del noveno, 11-9 de 1, Toyookacho |
El quinto lugar | 37 | Lugar de encuentro del parque Kishidani | 45.67% | 3, Kishidani, 4, Kishidani (excepto el 34o) |
El sexto lugar | 35 | Plaza de atención comunitaria de Terao | 45.06% | Es 6-39, el séptimo, el octavo del quinto, 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 de 41o, 1-1, Kitaterao del 15o, 21o del 19o, 6-17, Higashiterao de sexto, 20o, Higashiteraokitadai, 12, Higashiteraonakadai de Teratani 1-23, 24o, 4, Suwazaka |
El séptimo lugar | 31 | Centro del distrito de Terao | 44.14% | Es el 18o del 22o, 1-6, Kitaterao (de 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 excepto 6-39), 20o del noveno, 2, Kitaterao (del quinto excepto el trece), 4-1, Kitaterao de la tierra 40a, que monta a caballo 5-10 de montar la tierra 4-30 |
El octavo lugar | 42 | Casa de la comunidad de Tsurumichuuo | 44.10% | Es 15o, 44o del 42o, 5, Tsurumichuuo de 1-30, Tsurumichuuo, 31o, 4-2, Tsurumichuuo |
El noveno lugar | 18 | Toyooka segundos sermones de Buda en tres edificio de sesiones | 43.73% | Es trece (de 11-9 excepto 11-11, 11-20, 11-22), 40o del 18o, Tsukunocho de 10, Toyookacho |
El décimo lugar | 32 | Escuela primaria de Terao | 43.33% | De 2, Higashiterao, 5, Higashiterao, 6-1, Higashiterao tierra 16a, que monta a caballo 4 (del 30o excepto el 40o) |
El undécimo lugar | 28 | Instituto de enseñanza secundaria del lugar sagrado superior | 43.17% | Es 30-41, el 32o del lugar sagrado 2, 7, Kitaterao (desde el principio excepto el tercer), 3-30-38, Shishigaya en el lugar sagrado superior 1 |
El duodécimo lugar | 16 | Baje escuela primaria Nodani | 43.15% | 1, Honchodori, 2, Honchodori, 3, Honchodori, 1, Shitanoyacho, 2, Shitanoyacho, 3, Shitanoyacho, 1, Shiotamachi (excepto 69) |
El lugar trece | 6 | Plaza de atención comunitaria de Tsurumiichiba | 43.12% | Es 1-18 de Ichibakamicho, 1-1-1, Shitte, 1-15 |
El 14o lugar | 15 | Escuela secundaria fronteriza de la ciencia de Yokohama | 42.70% | Es 166o, Ono-machi, de 1 año, Suehirocho de 4-135, Shitanoyacho |
El 15o lugar | 34 | Colegio de Yokohama de comercio | 42.64% | 3, Higashiterao, 4, Higashiterao |
El 16o lugar | 43 | Plaza de atención comunitaria de Tsurumichuuo | 42.11% | 1, Tsurumichuuo (excepto el 30o, el 31o), 2, Tsurumichuuo |
El 17o lugar | 3 | Centro del distrito de Yako | 42.04% | Es 33o, 5, Yakou de 4-24, Yakou |
El 18o lugar | 30 | Escuela primaria de Asahi | 41.72% | Es 61-3 de cuarto, 51o (de 43-16 excepto 43-21) del 41o, 53o, 60o, 61-1 de octavo, 25o del undécimo, 1-1, Shishigaya de la tierra novena, que monta a caballo 6-5 de 21o, 24o, 29o, 30o, 32o, montando la tierra 5-1 del 30o, 5, Kitaterao, 6-19, Kitaterao de 4-19, Kitaterao |
El 19o lugar | 23 | Centro del distrito de Sueyoshi | 41.58% | 2, Kamisueyoshi, 3, Kamisueyoshi, 4, Kamisueyoshi (excepto el duodécimo, el trece) |
El 20o lugar | 38 | Escuela primaria de Kishidani | 41.54% | 1, Kishidani, 2, Kishidani |
El 21o lugar | 33 | Escuela secundaria del este | 41.04% | 1, Higashiterao, montando tierra 3 |
El 22o lugar | 21 | Escuela secundaria de Prefectural Tsurumi | 40.87% | Es trece, 3, Kitaterao de Kitaterao 16-33, 2-5 del 15o, 16-17 de 16o, 28o del 22o, 6-1, Shimosueyoshi de 5-1, Shimosueyoshi |
El 23o lugar | 9 | Oficina estatal de Tsurumi-ku | 40.74% | 3, Tsurumichuuo, 4, Tsurumichuuo (del 15o del segundo, el 42o excepto el 44o) |
El 24o lugar | 2 | Escuela primaria de Yako | 40.70% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (del 24o excepto el 33o), 6, Yakou |
El 25o lugar | 20 | Escuela primaria de Shimosueyoshi | 40.62% | 1, Shimosueyoshi, 2, Shimosueyoshi |
El 26o lugar | 29 | Escuela primaria de Baba | 40.03% | Es el tercero de 18o, 22o, 23o, 28o del 25o, 31o, 7-1, Kitaterao de cuarto, noveno, décimo, montando la tierra 7, 6-1, Kitaterao de montar la tierra 1, montando la tierra 2, montando la tierra 6-1 |
El 27o lugar | 8 | Escuela primaria pacífica | 39.95% | Heianmachi (excepto 2-28, 29), 3, Sakaechodori, 4, Sakaechodori |
El 28o lugar | 1 | Instituto de enseñanza secundaria de Yako | 39.31% | 1, Yakou |
El 29o lugar | 14 | Escuela primaria de Shioiri | 39.03% | 4, Shitanoyacho (de 135 excepto 166), 4, Honchodori, 1, Shioiricho, 2, Shioiricho, Bentencho, 2, Suehirocho, autoridad de relación 1 |
El 30o lugar | 5 | Escuela primaria del mercado | 38.56% | 1, Shitte (de 1-1, 1-15 excepto 1-18), 2, Shitte, 3, Shitte, antiguo lugar sagrado 1, antiguo lugar sagrado 2 |
El 31o lugar | 41 | Pasillo de Minaminakamachi | 38.41% | 5, Namamugi |
El 32o lugar | 7 | Instituto de enseñanza secundaria del mercado | 38.32% | Ichibashimocho, Ichibahigashinakacho, Ichibanishinakacho, Ichibayamatocho, Ichibafujimicho, Sugasawacho |
El 33o lugar | 40 | Escuela primaria de Namamugi | 38.21% | 1, Namamugi (desde el principio, el tercer excepto el duodécimo), 2, Namamugi, 3, Namamugi (desde el principio excepto el séptimo), 4, Namamugi (desde el principio excepto el noveno), Daikokucho, Daikokufutou |
El 34o lugar | 13 | Instituto de enseñanza secundaria de política generoso | 38.14% | Kanseicho, Anzencho, Ougishima, Asahi-machi |
El 35o lugar | 27 | Escuela primaria de Shishigaya | 37.75% | Es 43-21, 52o, 59o del 54o, 63o (de 61-1 excepto 61-3) del 61o, 2, Shishigaya, 3, Shishigaya (de 30-38 excepto 30-41, el 32o), 1, Komaoka del 40o, 43-16 de 1-5, Shishigaya |
El 36o lugar | 11 | Escuela primaria de Shiota | 37.68% | Mukaicho, 1-69, Shiotamachi, 2, Shiotamachi, 3, Shiotamachi, 1, Sakaechodori, 2, Sakaechodori |
El 37o lugar | 44 | Centro del distrito de Komaoka | 37.32% | Es 41o, 5, Komaoka de 4-21, Komaoka |
El 38o lugar | 12 | Escuela primaria de Irifune | 37.23% | 4, Shiotamachi, autoridad de relación 2, autoridad de relación 3, Daitoumachi, Hamacho, 3, Shioiricho |
El 39o lugar | 4 | Nueva escuela primaria Tsurumi | 37.07% | Egasaki-cho |
El 40o lugar | 22 | Escuela primaria de Sueyoshi | 36.98% | Es el 29o del 25o (de 16-17 excepto 16-33), Kajiyama 1-27 de 21o, 32o del 29o, 6-16, Shimosueyoshi de 1, Kamisueyoshi, 3, Shimosueyoshi, 4, Shimosueyoshi, 5-17, Shimosueyoshi |
El 41o lugar | 39 | Centro del distrito de trigo crudo | 36.76% | Es el noveno del séptimo, 4-1, Namamugi de 1-1, Namamugi, duodécimo del tercer, 3-1, Namamugi |
El 42o lugar | 25 | Lugar de encuentro de la casa Kajiyama municipal | 36.42% | Es Kamisueyoshi 4-5, 4-12, el trece de Kajiyama 1 (del 27o excepto el 29o), Kajiyama 2 (de 3-40 excepto 3-42, el 31o), parque Mitsuike, 3-3, Komaoka (de 3-37 excepto 3-49), 4-1 |
El 43o lugar | 24 | Escuela primaria de Kamisueyoshi | 34.07% | Es 31-11 de 20o, Kajiyama 2-31-1 de 39o, 4-1, Komaoka de 5, Kamisueyoshi, 3-35, Komaoka |
El 44o lugar | 26 | Escuela primaria de Komaoka | 33.90% | De 2, Komaoka, 3-1, Komaoka, en segundo lugar, 3-37 de 3-49, cuarto (de 4-1 excepto 4-5), 34o del quinto, Kajiyama 2-3-40 3-42, el 31o (de 31-1 excepto 31-11) |
Sala, ciudad | Asistencia |
---|---|
Tsurumi-ku | 40.78% |
Yokohama-shi | 42.83% |
Pregunta a esta página
Tsurumi-ku departamento de asuntos general División de la Administración General
Teléfono: 045-510-1653
Teléfono: 045-510-1653
Fax: 045-510-1889
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 713-586-662