現在位置
- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Página de la cumbre de Tsurumi-ku
- La administración de una información de la sala
- La asamblea de la ciudad, elección
- Asistencia (elecciones generales del octubre de 2021 representativas (distritos electorales del asiento solo))
Última fecha de actualización el 30 de septiembre de 2022
Es el texto de aquí.
Asistencia (elecciones generales del octubre de 2021 representativas (distritos electorales del asiento solo))
¿La asistencia del área dónde vive?
Pida (orden ascendente) | Distrito de la elección | Nombre del centro electoral | Asistencia | Área del voto |
---|---|---|---|---|
El primer lugar | 10 | Jardín de la isla de Yokohama | 61.38% | 2-28, Heianmachi, 29 |
El segundo lugar | 36 | Escuela primaria de Dongtai | 58.24% | Higashiteraohigashidai, 1, Higashiteraonakadai - undécimo, el 22o - 34o |
El tercer lugar | 17 | Pasillo del público de Tsurumi | 57.94% | 1, Toyookacho - noveno, 11-9 - 11-11, |
El cuarto lugar | 19 | Escuela primaria de Toyooka | 57.06% | Teratani 1 (excepto el 23o, el 24o), Teratani 2, 1, Suwazaka - tercero, el séptimo - 19o, 21o, 16, Higashiteraonakadai - 18o, el 35o - 37o |
El quinto lugar | 37 | Lugar de encuentro del parque Kishidani | 56.33% | 3, Kishidani, 4, Kishidani (excepto el 34o) |
El sexto lugar | 6 | Plaza de atención comunitaria de Tsurumiichiba | 56.23% | Ichibakamicho, 1-1-1, Shitte, 1-15 - 1-18 |
El séptimo lugar | 28 | Instituto de enseñanza secundaria del lugar sagrado superior | 56.07% | Lugar sagrado 2, 7, Kitaterao (excepto primer - tercer) en lugar sagrado superior 1, 3-30-38, Shishigaya - 30-41, el 32o |
El octavo lugar | 35 | Plaza de atención comunitaria de Terao | 56.01% | Teratani 1-23, el 24o, 4, Suwazaka - sexto, el 20o, Higashiteraokitadai, 12, Higashiteraonakadai - 15o, el 19o - 21o, 6-17, Higashiterao - 41o, 1-1, Kitaterao - quinto, 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39, el séptimo, el octavo |
El noveno lugar | 43 | Plaza de atención comunitaria de Tsurumichuuo | 54.97% | 1, Tsurumichuuo (excepto el 30o, el 31o), 2, Tsurumichuuo |
El décimo lugar | 42 | Casa de la comunidad de Tsurumichuuo | 54.80% | 1-30, Tsurumichuuo, 31o, 4-2, Tsurumichuuo - 15o, el 42o - 44o, 5, Tsurumichuuo |
El undécimo lugar | 18 | Toyooka segundos sermones de Buda en tres edificio de sesiones | 54.24% | 10, Toyookacho - trece (excepto 11-9 - 11-11, 11-20, 11-22), el 18o - 40o, Tsukunocho |
El duodécimo lugar | 34 | Colegio de Yokohama de comercio | 54.08% | 3, Higashiterao, 4, Higashiterao |
El lugar trece | 31 | Centro del distrito de Terao | 54.03% | Montando tierra 4-30 - tierra 40a, que monta a caballo 5-10 - 22o, 1-6, Kitaterao (excepto 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39), el noveno - 20o, 2, Kitaterao (excepto el quinto - trece), 4-1, Kitaterao - 18o |
El 14o lugar | 32 | Escuela primaria de Terao | 53.79% | 2, Higashiterao, 5, Higashiterao, 6-1, Higashiterao - tierra 16a, que monta a caballo 4 (excepto el 30o - 40o) |
El 15o lugar | 9 | Oficina estatal de Tsurumi-ku | 53.74% | 3, Tsurumichuuo, 4, Tsurumichuuo (excepto el segundo - 15o, el 42o - 44o) |
El 16o lugar | 3 | Centro del distrito de Yako | 53.63% | 4-24, Yakou - 33o, 5, Yakou |
El 17o lugar | 1 | Instituto de enseñanza secundaria de Yako | 53.16% | 1, Yakou |
El 18o lugar | 30 | Escuela primaria de Asahi | 52.86% | 4-19, Kitaterao - 30o, 5, Kitaterao, 6-19, Kitaterao - tierra 21a, 24a, 29a, 30a, 32a, que monta a caballo 5-1 - tierra novena, que monta a caballo 6-5 - octavo, el undécimo - 25o, 1-1, Shishigaya - cuarto, el 41o - 51o (excepto 43-16 - 43-21), 53o, 60o, 61-1 - 61-3 |
El 19o lugar | 23 | Centro del distrito de Sueyoshi | 52.81% | 2, Kamisueyoshi, 3, Kamisueyoshi, 4, Kamisueyoshi (excepto el duodécimo, el trece) |
El 20o lugar | 15 | Frontera de la ciencia de Yokohama | 52.44% | 4-135, Shitanoyacho - 166o, Ono-machi, de 1 año, Suehirocho |
El 21o lugar | 21 | Escuela secundaria de Prefectural Tsurumi | 52.31% | 5-1, Shimosueyoshi - 16o, el 22o - 28o, 6-1, Shimosueyoshi - 15o, 16-17 - 16-33, 2-5, Kitaterao - trece, 3, Kitaterao |
El 22o lugar | 2 | Escuela primaria de Yako | 51.40% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (excepto el 24o - 33o), 6, Yakou |
El 23o lugar | 29 | Escuela primaria de Baba | 51.30% | La equitación de tierra 1, la equitación de tierra 2, la equitación de tierra 6-1 - cuarto, noveno, décimo, la equitación de tierra 7, 6-1, Kitaterao - 18o, 22o, 23o, el 25o - 28o, 31o, 7-1, Kitaterao - tercero |
El 24o lugar | 33 | Escuela secundaria del este | 51.25% | 1, Higashiterao, montando tierra 3 |
El 25o lugar | 8 | Escuela primaria pacífica | 51.23% | Heianmachi (excepto 2-28, 29), 3, Sakaechodori, 4, Sakaechodori |
El 26o lugar | 38 | Escuela primaria de Kishidani | 51.13% | 1, Kishidani, 2, Kishidani |
El 27o lugar | 5 | Escuela primaria del mercado | 50.66% | 1, Shitte (excepto 1-1, 1-15 - 1-18), 2, Shitte, 3, Shitte, antiguo lugar sagrado 1, antiguo lugar sagrado 2 |
El 28o lugar | 27 | Escuela primaria de Shishigaya | 50.35% | 1-5, Shishigaya - 40o, 43-16 - 43-21, 52o, el 54o - 59o, el 61o - 63o (excepto 61-1 - 61-3), 2, Shishigaya, 3, Shishigaya (excepto 30-38 - 30-41, el 32o), 1, Komaoka |
El 29o lugar | 20 | Escuela primaria de Shimosueyoshi | 50.24% | 1, Shimosueyoshi, 2, Shimosueyoshi |
El 30o lugar | 4 | Nueva escuela primaria Tsurumi | 49.86% | Egasaki-cho |
El 31o lugar | 40 | Escuela primaria de Namamugi | 49.74% | 1, Namamugi (excepto primer, el tercer - duodécimo), 2, Namamugi, 3, Namamugi (excepto primer - séptimo), 4, Namamugi (excepto primer - noveno), Daikokucho, Daikokufutou |
El 32o lugar | 44 | Centro del distrito de Komaoka | 49.47% | 4-21, Komaoka - 41o, 5, Komaoka |
El 33o lugar | 16 | Baje escuela primaria Nodani | 49.31% | 1, Honchodori, 2, Honchodori, 3, Honchodori, 1, Shitanoyacho, 2, Shitanoyacho, 3, Shitanoyacho, 1, Shiotamachi (excepto 69) |
El 34o lugar | 7 | Instituto de enseñanza secundaria del mercado | 49.09% | Ichibashimocho, Ichibahigashinakacho, Ichibanishinakacho, Ichibayamatocho, Ichibafujimicho, Sugasawacho |
El 35o lugar | 41 | Pasillo de Minaminakamachi | 48.60% | 5, Namamugi |
El 36o lugar | 13 | Instituto de enseñanza secundaria de política generoso | 48.21% | Kanseicho, Anzencho, Ougishima, Asahi-machi |
El 37o lugar | 25 | Lugar de encuentro de la casa Kajiyama municipal | 47.81% | Kajiyama 1 (excepto el 27o - 29o), Kajiyama 2 (excepto 3-40 - 3-42, el 31o), parque Mitsuike, 3-3, Komaoka (excepto 3-37 - 3-49), 4-1 - 4-5, 4-12, Kamisueyoshi, el trece |
El 38o lugar | 22 | Escuela primaria de Sueyoshi | 47.59% | 1, Kamisueyoshi, 3, Shimosueyoshi, 4, Shimosueyoshi, 5-17, Shimosueyoshi - 21o, el 29o - 32o, 6-16, Shimosueyoshi - 25o (excepto 16-17 - 16-33), Kajiyama 1-27 - 29o |
El 39o lugar | 39 | Centro del distrito de trigo crudo | 46.66% | 1-1, Namamugi, el tercer - duodécimo, 3-1, Namamugi - séptimo, 4-1, Namamugi - noveno |
El 40o lugar | 14 | Escuela primaria de Shioiri | 46.29% | 4, Shitanoyacho (excepto el 135o - 166o), 4, Honchodori, 1, Shioiricho, 2, Shioiricho, Bentencho, 2, Suehirocho, autoridad de relación 1 |
El 41o lugar | 11 | Escuela primaria de Shiota | 46.14% | Mukaicho, 1-69, Shiotamachi, 2, Shiotamachi, 3, Shiotamachi, 1, Sakaechodori, 2, Sakaechodori |
El 42o lugar | 26 | Escuela primaria de Komaoka | 45.22% | 2, Komaoka, 3-1, Komaoka, el segundo, 3-37 - 3-49, el cuarto (excepto 4-1 - 4-5), el quinto - 34o, Kajiyama 2-3-40 - 3-42, el 31o (excepto 31-1 - 31-11) |
El 43o lugar | 12 | Escuela primaria de Irifune | 44.24% | 4, Shiotamachi, autoridad de relación 2, autoridad de relación 3, Daitoumachi, Hamacho, 3, Shioiricho |
El 44o lugar | 24 | Escuela primaria de Kamisueyoshi | 43.55% | 5, Kamisueyoshi, 3-35, Komaoka - 39o, 4-1, Komaoka - 20o, Kajiyama 2-31-1 - 31-11 |
Ciudad, sala | Asistencia |
---|---|
Tsurumi-ku | 51.63% |
Yokohama-shi | 56.07% |
※El promedio de Yokohama-shi y Tsurumi-ku incluye una votación extranjera.
Pregunta a esta página
Tsurumi-ku departamento de asuntos general División de la Administración General
Teléfono: 045-510-1653
Teléfono: 045-510-1653
Fax: 045-510-1889
Una dirección de correo electrónico: tr-somu@city.yokohama.lg.jp
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 141-078-757