- Página de la cumbre de Yokohama-shi
- Información de la administración municipal
- Finanzas, cuentas
- Ajuste general del proyecto de obras públicas
- Diseño, relaciones de construcción de la construcción pública
- Promoción de la introducción de TI (CALS/EC) del proyecto de obras públicas
- La entrega electrónica de punto de bienes, estándar de Yokohama-shi
Es el texto de aquí.
La entrega electrónica de punto de bienes, estándar de Yokohama-shi
Última fecha de actualización el 1 de abril de 2023
◆Noticias◆
Cuando realizo algunas correcciones en el punto, pautas durante un período de aplicación, reviso el texto en cualquier momento y publico unas erratas. Ya que escribo el último día de corrección entonces en una fecha, la confirmación, por favor.
Revisé varios estándares de la entrega electrónica de bienes como una edición como un estándar en conformidad con el estándar (en cuanto al rasgo geológico, la calidad de la investigación de suelo, octubre de 2016, el estándar sobre reparaciones de la oficina estatal es esto edición en 2018)) en el marzo de 2019 en el marzo de 2016 en el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo.
Además, este estándar para la correspondencia de la revisión como la entrega del electrón de Yokohama-shi de damas de bienes lo salvan, y es para una aplicación el 1 de octubre de 2019. Cuando necesite una aplicación de antemano, por favor úsela después de bastante discusión entre la gente del pedido incluso el procedimiento de laboratorio.
Por favor refiérase a una página de» (antigua edición) como la entrega electrónica de bienes señalan, el estándar de Yokohama-shi» para estándares convencionales.
El punto, estándares
Nombre | Día de desarrollo | Descargar | Erratas |
---|---|---|---|
Estándar de información de la dirección de la fotografía digital | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 442 kilobytes) | ― |
Los puntos [fábrica de maquinaria] como entrega electrónica de bienes del libro de finalización de construcción | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,505 kilobytes) | ― |
Pautas [obras públicas] para la suerte como entrega electrónica de bienes | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,669 kilobytes) | ― |
La entrega electrónica de puntos de bienes [fábrica de maquinaria] como deberes del diseño | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,542 kilobytes) | ― |
Entrega electrónica de pautas de operación de bienes [deberes] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,579 kilobytes) | ― |
DAO que redacta estándar [fábrica de maquinaria] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 2,103 kilobytes) | ― |
Pautas operacionales [fábrica de maquinaria] sobre el estándar de redactando del DAO | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,217 kilobytes) | ― |
Nombre | Día de desarrollo | Descargar | Erratas |
---|---|---|---|
Los puntos [instalaciones de telecomunicaciones] como entrega electrónica de bienes del libro de finalización de construcción | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,631 kilobytes) | ― |
Pautas [construcción de instalaciones de telecomunicaciones] para la suerte como entrega electrónica de bienes | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 2,152 kilobytes) | ― |
La entrega electrónica de puntos de bienes [instalaciones de telecomunicaciones] como deberes del diseño | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,398 kilobytes) | ― |
Entrega electrónica de pautas de operación de bienes [deberes de instalaciones de telecomunicaciones] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,390 kilobytes) Punto de la revisión (PDF: 729 kilobytes) | ― |
Estándar de redactando del DAO [instalaciones de telecomunicaciones] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 990 kilobytes) Punto de la revisión (PDF: 311 kilobytes) | ― |
Pautas operacionales [instalaciones de telecomunicaciones] sobre el estándar de redactando del DAO | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,139 kilobytes) | ― |
Por favor refiérase a la fábrica de maquinaria para el estándar de información de la dirección de la fotografía digital
Nombre | Día de desarrollo | Descargar | Erratas |
---|---|---|---|
Los puntos [construcción de la maquinaria] como entrega electrónica de bienes del libro de finalización de construcción | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,225 kilobytes) | ― |
Entrega electrónica de pautas de operación de bienes [construcción de la maquinaria] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 2,088 kilobytes) | ― |
La entrega electrónica de puntos de bienes [construcción de la maquinaria] como deberes del diseño | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,536 kilobytes) | ― |
Entrega electrónica de pautas de operación de bienes [deberes de construcción de la maquinaria] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,820 kilobytes) | ― |
Estándar de redactando del DAO [construcción de la maquinaria] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,049 kilobytes) | ― |
Pautas operacionales [construcción de la maquinaria] sobre el estándar de redactando del DAO | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,220 kilobytes) | ― |
Nombre | Relación |
---|---|
Entrega electrónica de punto de bienes (plan) construcción de la maquinaria, cuerda del aparato de instalaciones (MLIT) | «Cuerda del aparato de instalaciones» de referencia MLIT Relación (el sitio exterior) «al MLIT _ punto, estándar _ máquina» |
Por favor refiérase a la fábrica de maquinaria para el estándar de información de la dirección de la fotografía digital
Nombre | Día de desarrollo | Descargar | Erratas |
---|---|---|---|
La entrega electrónica de punto de bienes [edificio, construyendo instalaciones] del libro de finalización de construcción | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 794 kilobytes) | ― |
La entrega electrónica de puntos de bienes [edificio, construyendo instalaciones] como deberes del diseño | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 808 kilobytes) | ― |
Un DAO que redacta estándar (plan) [edificio, construyendo instalaciones] | Marzo de 2007 | ― | |
Entrega electrónica de pautas de operación de bienes [edificio, construyendo construcción de instalaciones] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 878 kilobytes) | ― |
Entrega electrónica de pautas de operación de bienes [edificio, construyendo deberes de instalaciones] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,064 kilobytes) |
Por favor refiérase a la fábrica de maquinaria para el estándar de información de la dirección de la fotografía digital
Nombre | Día de desarrollo | Descargar | Erratas |
---|---|---|---|
Entrega electrónica de pautas de operación de bienes [rasgo geológico, calidad de investigación de suelo] | Marzo de 2019 | La oración entera (PDF: 1,628 kilobytes) | ― |
Entrega electrónica de pautas de operación de bienes [inspección] | Marzo de 2019 (Aplicación de R01.10) | La oración entera (PDF: 1,643 kilobytes) | ― |
Por favor refiérase a la fábrica de maquinaria para el estándar de información de la dirección de la fotografía digital
Nombre | Día de desarrollo | Descargar | Erratas |
---|---|---|---|
Entrega electrónica de procedimiento de operación de bienes (plan) [construcción] | Abril de 2013 | La oración entera (PDF: 1,345 kilobytes) | - |
Entrega electrónica de procedimiento de operación de bienes (plan) [deberes] | Octubre de 2011 | La oración entera (PDF: 1,235 kilobytes) | - |
Entrega electrónica de procedimiento de operación de bienes (plan) [construyendo reparaciones] | Octubre de 2011 | La oración entera (PDF: 1,271 kilobytes) | - |
Nombre | Día de desarrollo | Descargar | Comentarios |
---|---|---|---|
Hoja del control de consulta previa [para la construcción] | Marzo de 2019 | Hoja del control (Excel: 186 kilobytes) | Aplicación del octubre de 2019 |
Hoja del control de consulta previa [para deberes] | Marzo de 2019 | Hoja del control (Excel: 115 kilobytes) | Aplicación del octubre de 2019 |
Hoja del control de consulta previa [para construir reparaciones, la construcción] | Marzo de 2019 | Hoja del control (Excel: 114 kilobytes) | Aplicación del octubre de 2019 |
Hoja del control de consulta previa [para construir reparaciones, deberes] | Marzo de 2019 | Hoja del control (Excel: 105 kilobytes) | Aplicación del octubre de 2019 |
Hoja del control de consulta previa [para la construcción] | Octubre de 2011 | Hoja del control (Excel: 105 kilobytes) | |
Hoja del control de consulta previa [para deberes] | Octubre de 2011 | Hoja del control (Excel: 105 kilobytes) | |
Hoja del control de consulta previa [para construir reparaciones, la construcción] | Febrero de 2010 | Hoja del control (Excel: 125 kilobytes) | |
Hoja del control de consulta previa [para construir reparaciones, deberes] | Febrero de 2010 | Hoja del control (Excel: 103 kilobytes) | |
Declaración media electrónica de entrega [construcción] | Marzo de 2021 | Declaración de entrega (una palabra: 30 kilobytes) | |
Declaración media electrónica de entrega [deberes] | Marzo de 2021 | Declaración de entrega (una palabra: 31 kilobytes) | |
Declaración media electrónica de entrega [construyendo reparaciones, construcción] | Marzo de 2021 | Declaración de entrega (una palabra: 31 kilobytes) | |
Declaración media electrónica de entrega [construyendo reparaciones, deberes] | Marzo de 2021 | Declaración de entrega (una palabra: 31 kilobytes) |
Un lector del PDF puede ser necesario por separado para abrir el archivo del Formato del Documento Portátil.
La persona que no lo tiene lo puede descargar gratuitamente de la compañía del Adobe.
A descargar del DC del Lector de Adobe Acrobat
Pregunta a esta página
Las obras públicas del cuarto de promoción de la dirección de la instalación de la Oficina de Finanzas locales proyectan la sección de ajuste
Teléfono: 045-671-4084
Teléfono: 045-671-4084
Fax: 045-651-7599
Una dirección de correo electrónico: [email protected]
Vuelvo a la página en el frente
Page ID: 496-607-186